Trucs et Astuces d'Hyrule Warriors et Hyrule Warriors Legends
Armes
Index des Trucs et Astuces • Solution complète
Ecrit par LuigiTails60 et Julien
Merci d'aider à compléter les infos sur l'obtention des nouvelles armes, et sur les armes manquantes.
Introduction
Ce jeu est un épisode très spécial et vraiment différent des autres jeux Zelda, mais si vous êtes fan des jeux Dynasty Warriors (ou les autres jeux "musou" de Team Ninja souvent sortis sur PS3) alors vous devez savoir de quoi je parle.
Avant chaque bataille, il faut choisir un personnage, puis une des armes qu'il peut manier. Chaque personnage possède des types d'armes bien précis, Link étant celui qui en manie le plus (épée et bouclier, baguette de feu pour ne citer que ces jouets-là ^^). Il est possible de stocker un maximum de 10 armes d'un même type, au-delà il faudra vendre.
Ensuite, chaque arme possède plusieurs caractéristiques :
- Le niveau : chaque type d'arme possède 3 à 4 niveaux : un, deux, trois et rétro. Il détermine les dégâts de base, et la quantité d'emplacements moyens que possède l'arme.
- Les étoiles : de 0 à 5, elles déterminent les dégâts de l'arme (0 étoile = dégâts de base, 5 étoiles => dégâts maximum possibles avec l'arme)
- Les capacités : elles apportent divers bonus (voir page dédiée aux capacités)
- Les emplacements : chaque arme possède un nombre d'emplacements de capacité précis (ce nombre augmente en fonction du niveau de l'arme).
- L'élément : chaque type d'arme est lié à un élément (feu, eau, foudre, lumière ou ténèbres). Cet élément peut fournir des avantages en fonction de celui du terrain ou en lien avec certaines capacités des armes.
A noter encore que plus une arme est puissante (selon son niveau, nombre d'étoiles et capacités possédées), plus elle rapporte des rubis.
Parlons maintenant des sacs d'armes, ceux qui se récupèrent pendant une bataille après avoir tué un gros monstre, un boss ou un personnage jouable (et oui si vous voulez de bonnes armes, il va falloir farmer ;) ). Tous les sacs d'arme contiennent une arme qui va s'ajouter à un stock qui se révèle à la fin de la mission. Et là c'est la loterie, car les armes révélées ont des caractéristiques générées aléatoirement.
Par contre vous n'obtiendrez pas une arme que vous n'avez pas débloquée au préalable (exceptées les armes de Midona forme humaine, Link enfant et Tingle dont les niveaux d'armes 1, 2 et 3 sont débloqués de base à l'achat des DLC correspondants).
La seule arme que l'on peut prévoir de récupérer en fin de partie, c'est une arme du même type (pas forcément même niveau) que celle utilisée pendant la mission (il faut quand même ramasser au moins un sac d'arme). P.ex. si on fait une mission avec Lana armée de son grimoire, l'une des armes récupérées à la fin de la mission est un grimoire.
Enfin, certaines armes (bombes, boomerang, arc, grappin) sont spéciales et s'utilisent surtout dans certains cas bien précis (notamment les boss). Elles se débloquent durant l'histoire et sont disponibles en tout temps pour tous les personnages.
Hyrule Warriors Legends
Les armes rétro ne sont pas présentes dans Hyrule Warriors Legends.
Les armes disposent toutes d'un niveau 4 (ou DX) : elles ne changent pas d'aspect mais sont plus fortes. Et le pack Link's Awakening apporte une nouveauté : les armes 4+. En plus d'être plus puissantes (500 au minimum), elles disposent d'un élément secondaire. Les attaques gardent l'élément d'origine mais si l'élément secondaire est efficace dans une bataille, le héros profite des avantages. [L'arme change de nom : Par exemple le Sabre inestimable de Tetra devient Sabre de Lumière].
Toujours concernant HWL, de manière générale on peut dire que :
- Les armes de niveau 1 se trouvent sur la carte à explorer (sauf celles débloquées en mode légende)
- Les armes niveau 2 se débloquent sur la carte des Mers (sauf les épées de Link, Impa et Zelda, la lyre de Sheik et le grimoire de Lana (qui sont au même endroit), l'arbalète de Linkle se trouve lors du chapitre 3 de son scénario, le sabre de Tetra se trouve au niveau 3 de l'arc TWW et la voile du Roi d'Hyrule au dernier niveau de l'arc TWW)
- Les armes niveau 3 se situent sur la carte Master Quest
- Les armes niveau 4/DX sont réparties sur les cartes de Termina et du Crépuscule
- Les armes des DLC se trouvent sur la carte donnée avec le personnage ou l'arme
Puissance
Les armes de niveau 1 ont une puissance de 80 à 120
Les armes de niveau 2 ont une puissance de 150 à 225
Les armes de niveau 3 ont une puissance de 280 à 420
Les armes de niveau Rétro ont une puissance de 280 à 450
HWL: Les armes de niveau 4/DX ont une puissance de 500 à 750.
Vers les Cartes du mode Aventure
Link
Épée à une main - élément Lumière | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Épée de chevalier | Arme de base de Link |
![]() | Épée blanche | Obtenue en prenant le "Fort armé est" lors du chapitre L'ambition scellée |
![]() | Épée magique | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en B3 du mode Aventure DX : En finissant la mission avec un rang A en C3 de la carte du Crépuscule |
![]() | Épée rétro | Obtenue en finissant le chapitre Lumière contre ténèbres |
Baguette - élément Feu | ||
![]() | Baguette de feu | Obtenue en prenant le fort Place des galeries lors du chapitre Le jeune Sheikah |
![]() | Baguette rouge | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en G5 du mode Aventure |
![]() | Baguette magique | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en B6 du mode Aventure DX : En finissant la mission avec un rang A en B5 de la carte du Crépuscule |
![]() | Bougie rétro * | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en K1 du mode Aventure (carte Master Quest) |
Grande Fée - élément Eau | ||
![]() | Grande fée de la fontaine | Obtenue en finissant la mission en A8 du mode Aventure |
![]() | Grande fée sylvestre | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en G2 du mode Aventure |
![]() | Grande Fée céleste | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en A2 du mode Aventure DX : En finissant la mission avec un rang A en G2 de la carte de Termina |
![]() | Fée rétro *** | Obtenue en terminant la mission en G2 sur la carte de Termina |
Gants - élément Électricité | ||
![]() | Gantelets d'argent | HW : Obtenus en finissant la mission en I5 du mode Aventure HWL : Obtenus en finissant la mission avec un rang A en N7 du mode Aventure |
![]() | Gantelets d'or | Obtenus en finissant la mission avec un rang A en L6 du mode Aventure |
![]() | Gants de Puissance | Obtenus en finissant la mission avec un rang A en N7 du mode Aventure DX (Boulet) : En finissant la mission avec un rang A en F7 de la carte du Crépuscule |
![]() | Bracelet de Force rétro ** | Obtenu en terminant la mission en C3 sur la carte du Crépuscule |
Épée de légende - élément Lumière | ||
![]() | Épée de légende | Obtenue en allant dans le fort "Socle de l'épée" dans le chapitre Obtenir l'épée sacrée |
Épona * - élément Lumière | ||
![]() | Épona | HW : Obtenue dès l'achat du DLC Master Quest HWL : Obtenue en utilisant un Bracelet de Force sur le garde de droite en O5 du mode Aventure avec un rang A |
![]() | Épona du Crépuscule | HW : Obtenue par chance lors d'une fin de mission HWL : En finissant la mission avec un rang A en A7 de la carte des Mers |
![]() | Épona du Temps | Obtenue par chance lors d'une fin de mission DX : En finissant la mission avec un rang A en N7 de la carte de Termina |
Aérouage ## - élément Foudre | ||
![]() | Aérouage | HW : Obtenu grâce à l'amiibo de Link HWL : Obtenu en utilisant un Bracelet de Force sur la tombe de la colonne 3 des tombes en vertical au milieu en B3 du mode Aventure |
![]() | Aérouage supérieur | Obtenu grâce à l'amiibo de Link par chance en finissant une mission |
![]() | Aérouage magique | Obtenu grâce à l'amiibo de Link par chance en finissant une mission ou par les amiibo DX : En finissant la mission avec un rang A en F4 de la carte du Crépuscule |
Impa
Épée géante - élément Eau | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Épée gravée | Arme de base d'Impa (obtenue à la fin du chapitre L'attaque des ténèbres) |
![]() | Épée affilée | Obtenue en prenant le fort Fort aux rochers est lors du chapitre Vers les terres mythiques |
![]() | Épée supérieure | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en A3 du mode Aventure DX : En finissant la mission avec un rang A en I7 de la carte du Crépuscule |
![]() | Boomerang rétro * | Obtenu en finissant la mission sur la case F7 de la carte Master Quest |
Naginata - élément Feu | ||
![]() | Naginata du gardien | Obtenu en finissant la mission en I7 du mode Aventure |
![]() | Naginata enflammé | Obtenu en finissant la mission avec un rang A en K7 du mode Aventure |
![]() | Naginata clanique | Obtenu en finissant la mission avec un rang A en O4 du mode Aventure DX : En finissant la mission avec un rang A en G3 de la carte de Termina |
![]() | Epée Magique rétro *** | Obtenue en terminant la mission en G3 sur la carte de Termina |
Sheik
Lyre - élément Électricité | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Lyre de la Déesse | Arme de base de Sheik (obtenue à la fin du chapitre Le jeune Sheikah) |
![]() | Lyre des tempêtes | Obtenue en prenant le fort Fort du temple lors du chapitre Le temple de l'eau |
![]() | Lyre des Sheikahs | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en O2 du mode Aventure DX : En finissant la mission avec un rang A en M8 de la carte de Termina |
![]() | Echelle rétro * | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en M4 du mode Aventure (carte Master Quest) |
Lana
Grimoire - élément Électricité | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Grimoire de l'esprit | Arme de base de Lana (obtenu à la fin du chapitre La sorcière de l'étrange forêt) |
![]() | Grimoire du sceau | Obtenu en prenant le fort Entrée de l'aile est lors du chapitre Le roi des ombres |
![]() | Grimoire céleste | Obtenu en finissant la mission avec un rang A en K1 du mode Aventure DX : En finissant la mission avec un rang A en J1 de la carte du Crépuscule |
![]() | Livre magique rétro * | Obtenu en finissant la mission avec un rang A en L8 du mode Aventure (carte Master Quest) |
Grand arbre - élément Eau | ||
![]() | Drageon mojo | Obtenu en prenant le fort Châtelet ouest lors du chapitre La sorcière de la vallée noire |
![]() | Drageon kokiri | Obtenu en finissant la mission avec un rang A en G6 du mode Aventure |
![]() | Drageon de Firone | Obtenu en finissant la mission avec un rang A en L8 du mode Aventure DX : En finissant la mission avec un rang A en D5 de la carte du Crépuscule |
![]() | Baguette Magique rétro ** | Obtenue en terminant la mission en D5 sur la carte du Crépuscule |
Porte d'invocation - élément Feu | ||
![]() | Porte du temps | Obtenue en finissant la mission en P3 du mode Aventure |
![]() | Porte des veilleurs | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en D2 du mode Aventure |
![]() | Porte des âmes | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en P1 du mode Aventure DX : En finissant la mission avec un rang A en P4 de la carte de Termina |
![]() | Boussole rétro *** | Obtenue en terminant la mission en P4 sur la carte de Termina |
Zelda
Rapière - élément Lumière | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Rapière en platine | Arme de base de Zelda (obtenue à la fin du chapitre Le temple de l'eau) |
![]() | Rapière scintillante | Obtenue en prenant le fort Chambre sud du temple lors du chapitre Obtenir l'épée sacrée |
![]() | Rapière étincelante | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en B1 du mode Aventure DX : En finissant la mission avec un rang A en G6 de la carte du Crépuscule |
![]() | Épée blanche rétro | Obtenue sur la case J2 de la carte Master Quest |
Baguette - élément Électricité | ||
![]() | Baguette du vent | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en L5 du mode Aventure |
![]() | Baguette sacrée | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en B8 du mode Aventure |
![]() | Baguette de bonté | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en I1 du mode Aventure DX : En finissant la mission avec un rang A en M6 de la carte de Termina |
![]() | Flûte rétro *** | Obtenue en terminant la mission en C1 sur la carte de Termina |
Bâton Anima ** - élément Ténèbres | ||
![]() | Bâton Anima | HW : Obtenu dès l'achat du DLC Twilight Princess HWL : Obtenu en utilisant une boussole, une bombe et une lyre de la déesse pour découvrir l'ennemi en B1 du mode Aventure |
![]() | Bâton Anima modifié | Obtenu par chance lors d'une fin de mission |
![]() | Bâton Anima royal | Obtenu par chance lors d'une fin de mission DX : En finissant la mission avec un rang A en C1 de la carte de Termina |
Darunia
Marteau - élément Feu | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Marteau magique | Arme de base de Darunia (obtenu à la fin du chapitre Vers les terres mythiques) |
![]() | Marteau enflammé | Obtenu en finissant la mission avec un rang A en M3 du mode Aventure |
![]() | Masse des titans | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en N1 du mode Aventure DX : En finissant la mission avec un rang A en G8 de la carte de Termina |
![]() | Appât rétro *** | Obtenu en terminant la mission en G8 sur la carte de Termina |
Ruto
Accessoire magique - élément Eau | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Écaille d'argent | Arme de base de Ruto (obtenue en finissant la case J5 du mode Aventure). |
![]() | Écaille d'or | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en O5 du mode Aventure |
![]() | Écaille du dragon d'eau | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en P6 du mode Aventure DX : En finissant la mission avec un rang A en N7 de la carte de Termina |
![]() | Horloge Magique rétro *** | Obtenue en terminant la mission en N7 sur la carte de Termina |
Machaon
Ombrelle - élément Lumière | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Ombrelle du papillon | Arme de base de Machaon (obtenue en finissant la case G4 du mode Aventure) |
![]() | Ombrelle Luna | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en A5 du mode Aventure |
![]() | Ombrelle princière | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en D1 du mode Aventure DX : En finissant la mission avec un rang A en M1 de la carte du Crépuscule |
![]() | Rubis rétro ** | Obtenu en finissant la mission sur la case L1 de la carte du Crépuscule |
Midona
Accessoire maudit - élément Ténèbres | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Anneau maudit | Arme de base de Midona (obtenu à la fin du chapitre Vers les terres du Crépuscule) |
![]() | Anneau des ombres | Obtenu en finissant la mission avec un rang A en I3 du mode Aventure |
![]() | Anneau Astre | Obtenu en finissant la mission avec un rang A en O8 du mode Aventure DX : En finissant la mission avec un rang A en E4 de la carte du Crépuscule |
![]() | Anneau Rouge rétro ** | Obtenu en finissant la mission sur la case E5 de la carte du Crépuscule |
Fay
Épée céleste - élément Lumière | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Épée divine | Arme de base de Fay (obtenue à la fin du chapitre Vers les terres célestes) |
![]() | Longue épée divine | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en E6 du mode Aventure |
![]() | Blanche épée divine | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en N8 du mode Aventure DX : En finissant la mission avec un rang A en F3 de la carte de Termina |
![]() | Flèche d'argent rétro | Obtenue sur la case B3 de la carte Master Quest |
Ganondorf
Grandes Épées - élément Ténèbres | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Épées du mal | Arme de base de Ganondorf (obtenues avant de commencer le chapitre Ganondorf) |
![]() | Épées des ténèbres | Obtenues en finissant la mission avec un rang A en O6 du mode Aventure |
![]() | Épées du néant | Obtenues en finissant la mission avec un rang A en H2 du mode Aventure DX : En finissant la mission avec un rang A en D8 de la carte du Crépuscule |
![]() | Clés Magiques rétro ** | Obtenues en finissant la mission en E8 de la carte du Crépuscule |
Trident - élément Foudre | ||
![]() | Trident des voleurs | HW : Obtenu grâce à un code reçu en achetant HWL ou via le Nintendo e-Shop HWL : Obtenu en finissant la mission avec un rang A en H2 du mode Aventure, en utilisant une lyre de la déesse et un gant creuse-tout |
![]() | Trident du roi démon | HW : Obtenu par chance lors d'une fin de mission HWL : Obtenu en finissant la mission avec un rang A en A1 de la carte des Mers |
![]() | Trident du néant | HW : Obtenu par chance lors d'une fin de mission ou en utilisant un amiibo HWL : Obtenu en finissant la mission avec un rang A en O3 de la carte Master Quest DX : En finissant la mission avec un rang A en A2 de la carte de Termina |
Xanto
Épées courbes - élément | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Sabres de l'usurpateur | Arme de base de Xanto (obtenus en finissant la case C3 du mode Aventure) |
![]() | Sabres de l'ombre | Obtenus en finissant la mission avec un rang A en A4 du mode Aventure |
![]() | Sabre du Crépuscule | Obtenus en finissant la mission avec un rang A en C2 du mode Aventure DX : En finissant la mission avec un rang A en D1 de la carte du Crépuscule |
![]() | Boomerang Magique rétro ** | Obtenu en finissant la mission sur la case D1 de la carte du Crépuscule |
Ghirahim
Épée démoniaque - élément Ténèbres | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Épée des démons | Arme de base de Ghirahim (obtenue en finissant la case B7 du mode Aventure) |
![]() | Longue épée des démons | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en E4 du mode Aventure |
![]() | Noire épée démons | Obtenue en finissant la mission avec un rang A en I2 du mode Aventure DX : En finissant la mission avec un rang A en F6 de la carte de Termina |
![]() | Flèche rétro | A débloquer sur la case A4 de la carte Master Quest |
Cya *
Sceptre * - élément Ténèbres | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Sceptre du temps | Arme de base de Cya |
![]() | Sceptre des veilleurs | Obtenu en finissant la mission en P1 de la carte Master Quest |
![]() | Sceptre des Ames | Obtenu en finissant la mission en B2 de la carte Master Quest DX : En finissant la mission avec un rang A en G6 de la carte de Termina |
Volga *
Lance martiale * - élément Feu | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Os massif du dragon | Arme de base de Volga |
![]() | Griffe volcanique | Obtenue en finissant la mission en L2 de la carte Master Quest |
![]() | Croc sanguinolent | Obtenu en finissant la mission en M7 de la carte Master Quest DX : En finissant la mission avec un rang A en N4 de la carte de Termina |
Iscerro *
Bague * - élément Ténèbres | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Bague bleue | Arme de base d'Iscerro |
![]() | Bague rouge | Obtenue en finissant la mission en E4 de la carte Mater Quest |
![]() | Bague Magique | Obtenue en finissant la mission en J1 de la carte Master Quest DX : En finissant la mission avec un rang A en O3 de la carte de Termina |
Midona forme humaine **
Miroir ** - élément Ténèbres | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Miroir obscur | Arme de base obtenue dès l'achat du DLC Twilight Princess |
![]() | Miroir du Crépuscule | Obtenu par chance lors d'une fin de mission |
![]() | Miroir des ombres | Obtenu par chance lors d'une fin de mission DX : En finissant la mission avec un rang A en N1 de la carte de Termina |
Link Enfant ***
Masque *** - élément Ténèbres | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Dieu démon | Arme de base obtenue dès l'achat du DLC Majora's Mask |
![]() | Dieu démon véritable | Obtenu par chance lors d'une fin de mission |
![]() | Dieu démon ultime | Obtenu par chance lors d'une fin de mission DX : En finissant la mission avec un rang A en A1 de la carte de Termina |
Tingle ***
Ballon *** - élément Feu | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Ballon pétale de rose | Arme de base obtenue dès l'achat du DLC Majora's Mask |
![]() | Ballon de la passion | Obtenu par chance lors d'une fin de mission |
![]() | Ballon de M. Fée | Obtenu par chance lors d'une fin de mission DX : En finissant la mission avec un rang A en H1 de la carte du Crépuscule |
Linkle
Arbalètes - élément Feu | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Arbalètes | Arme de base de Linkle |
![]() | Arbalètes d'entrainement | HW : Obtenues par chance lors d'une fin de mission HWL : Obtenues dans le chapitre "Le plan du monarque démoniaque" du mode Légende en prenant le "Fort de l'Est" |
![]() | Arbalètes du guide | HW : Obtenues par chance lors d'une fin de mission HWL : Obtenues en finissant la mission avec un rang A en E2 de la carte Master Quest DX : En finissant la mission avec un rang A en G4 de la carte du Crépuscule |
Bottes @ - élément Foudre | ||
![]() | Bottes ailées | Obtenues dès l'achat du DLC Link's Awakening |
![]() | Bottes sacrées | HW : Obtenues par chance à la fin d'une mission HWL : Obtenues en finissant la mission avec un rang A en G6 de la carte de Cocolint |
![]() | Bottes de Pégase | HW : Obtenues par chance à la fin d'une mission HWL : Obtenues en finissant la mission avec un rang A en L5 de la carte de Cocolint DX : En finissant la mission avec un rang A en H6 de la carte de Cocolint |
Link Cartoon
Epée à une main - élément Lumière | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Epée du Héros | Arme de base de Link Cartoon |
![]() | Epée spectrale | HW : Obtenue par chance lors d'une fin de mission HWL : Obtenue en finissant la mission avec un rang A en N3 de la carte des Mers |
![]() | Epée Locomo | HW : Obtenue par chance lors d'une fin de mission HWL : Obtenue en finissant la mission avec un rang A en B3 de la carte Master Quest DX : En finissant la mission avec un rang A en G6 de la carte du Crépuscule |
Baguette des Sables - élément Feu | ||
![]() | Baguette des Sables | Arme de base obtenue dès l'achat du DLC Phantom Hourglass/Spirit Tracks |
![]() | Baguette des Sables améliorée | HW : ??? HWL : Obtenue en finissant la mission avec un rang A en G8 de la carte de la Grande Aventure |
![]() | Great Baguette des Sables | HW : ??? HWL : Obtenue en finissant la mission avec un rang A en M8 de la carte de la Grande Aventure DX : En finissant la mission avec un rang A en H1 de la carte Grande Aventure |
Skull Kid
Ocarina - élément Ténèbres | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Ocarina des fées | Arme de base de Skull Kid |
![]() | Ocarina de la lune | HW : Obtenu par chance lors d'une fin de mission HWL : Obtenu en finissant la mission avec un rang A en F4 de la carte des Mers |
![]() | Ocarina de Majora | HW : Obtenu par chance lors d'une fin de mission HWL : Obtenu en finissant la mission avec un rang A en E4 de la carte Master Quest |
Tetra
Sabre d'abordage - élément Eau | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Sabre de pirate | Arme de base de Tetra |
![]() | Sabre royal | HW : Obtenu par chance lors d'une fin de mission HWL : Obtenu dans le chapitre "Retrouver les ténèbres" du mode Légende en prenant la "Chambre sud-est" |
![]() | Sabre inestimable | HW : Obtenu par chance lors d'une fin de mission HWL : Obtenu en finissant la mission avec un rang A en B6 de la carte Master Quest DX : En finissant la mission avec un rang A en E4 de la carte du Crépuscule |
Roi d'Hyrule
Voile - élément Eau | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Voile de bateau | Arme de base du Roi d'Hyrule |
![]() | Voile rapide | HW : Obtenue par chance lors d'une fin de mission HWL : Obtenue dans le chapitre "Les gardiens du triangle sacré" du mode Légende en prenant les "Galeries rocheuses" |
![]() | Voile de la Triforce | HW : Obtenue par chance lors d'une fin de mission HWL : Obtenue en finissant la mission avec un rang A en C8 de la carte Master Quest DX : En finissant la mission avec un rang A en F6 de la carte du Crépuscule |
Médolie
Lyre - élément Lumière | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Lyre sacrée | Arme de base de Médolie |
![]() | Lyre Dieu de la Terre | HW : Obtenue par chance lors d'une fin de mission HWL : Obtenue en finissant la mission avec un rang A en D4 de la carte des Mers Occultes |
![]() | Lyre de Din | HW : Obtenue par chance lors d'une fin de mission HWL : Obtenue en finissant la mission avec un rang A en K6 de la carte des Mers Occultes DX : En finissant la mission avec un rang A en M2 de la carte des Mers Occultes |
Marine
Cloche @ - élément Eau | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Cloche des Algues | Arme de base de Marine |
![]() | Cloche de l'Onde | HW : Obtenue par chance à la fin d'une mission HWL : Obtenue en finissant la mission avec un rang A en D3 de la carte de Cocolint |
![]() | Cloche de l'Eveil | HW : Obtenue par chance à la fin d'une mission HWL : Obtenue en finissant la mission avec un rang A en J3 de la carte de Cocolint DX : En finissant la mission avec un rang A en L2 de la carte de Cocolint |
Zelda Cartoon @@
Epée de Gardien - élément Lumière | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Epée de Gardien | Arme de base de Zelda Cartoon |
![]() | Epée du Téléporteur | HW : Obtenue par chance lors d'une fin de mission ou grâce à un amiibo (autre que Legend of Zelda) HWL : Obtenue en finissant la mission avec un rang A en B4 de la carte de la Grande Aventure |
![]() | Epée d'Acier | HW : Obtenue par chance lors d'une fin de mission (autre que Legend of Zelda) HWL : Obtenue en finissant la mission avec un rang A en D1 de la carte de la Grande Aventure DX : En finissant la mission avec un rang A en P1 de la carte Grande Aventure |
Lavio @@@
Marteau - élément Ténèbres | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Marteau de Bois | Arme de base de Lavio |
![]() | Marteau du Lapin Blanc | HW : ???? HWL : Obtenu en finissant la mission avec un rang A en C5 de la carte de Lorule |
![]() | Great Marteau | HW : ???? HWL : Obtenu en finissant la mission avec un rang A en A1 de la carte de Lorule DX : En finissant la mission avec un rang A en G6 de la carte de Lorule |
Yuga @@@
Cadre - élément Electricité | ||
---|---|---|
Nom | Emplacement | |
![]() | Cadre de Bois | Arme de base de Yuga |
![]() | Cadre du Sceau | HW : ???? HWL : Obtenu en finissant la mission avec un rang A en M7 de la carte de Lorule |
![]() | Cadre de Ganon | HW : ???? HWL : Obtenu en finissant la mission avec un rang A en I1 de la carte de Lorule DX : Obtenu en finissant la mission avec un rang A en N7 de la carte de Lorule |
* Si vous possédez le DLC "Master Quest"
** Si vous possédez le DLC "Twilight Princess"
*** Si vous possédez le DLC "Majora's Mask"
## Si vous possédez l'amiibo Link
### Si vous possédez le DLC "Boss"
@ Si vous possédez le DLC "Link's Awakening"
@@ Si vous possédez le DLC "Phantom Hourglass/Spirit Tracks"
@@@ Si vous possédez le DLC "A Link Between Worlds"
Merci à Richard et Mathieu pour les images et à AngelYuko pour ses précisions !