Evolution des Ennemis
>> vers la Liste des personnages
Cette page a pour but de montrer l'évolution des ennemis à travers les jeux de Zelda.
Elle n'est pas terminée et peut-être que vous pouvez m'aider à la compléter.
Attention, en ce qui concerne les ennemis, j'ai utilisé les noms anglais pour me faciliter la tâche.
(Les noms français, quand ils sont différents, sont entre crochets).
Une * à côté du nom d'un ennemi indique qu'il s'agit d'un boss ou d'un mini-boss.
Certains ennemis existent en plusieurs couleurs/types, mais je me suis limitée à une seule couleur ou type.
- = personnage inexistant
x = personnage existant mais image manquante
? = pas d'info
Passe la souris sur les images pour les voir dans leur taille basique
LOZ | AOL | ALTTP | LA | OOT | MM | OOA/S | FS | TWW | TMC | FSA | TP | PH | ST | SS | |
Gannon / Ganon / Ganondorf / Demise [Avatar du Néant] * | (une des ombres du cauchemar) |
- | - | - | - | - | |||||||||
Acheman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | |
Acro-Bandits [Taupes Acrobates] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Aeralfos * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Agahnim * | - | - | (une des ombres du cauchemar) |
- | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | ||
Ampilus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Angler Fish * | - | - | - | avec Angler Fry |
- | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Anti-Fairy | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | ||||
Anti-Kirby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | |
Anubis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | |
Aquamentus * | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | ||
Argarok * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Arm Mimic | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |||
Armos (Knights/ Statues) | - | - | |||||||||||||
Armos Knights *34 [Grand Armos] | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |||
Armos Warrior * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Arrghus [Meduso] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | ||
Babusu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Baby Gohma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | ||
Ball & Chain Trooper/Soldier [Chevalier Fléau] | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | ||||||
Balloon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Barba * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Barinade * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Basilisk / Fire Dragon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Bazu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Beamos / Eye Guard [Sentinelle] | - | - | - | - | - | ||||||||||
Bee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Beetle [Grouilleur] | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |||
Bellum * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Big Baba * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
Big Blue Chuchu [Blob Géant Bleu] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Big Green Chuchu [Blob Géant Vert] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Big Moldorm [Grand Moldorm] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
Big Octo / Octorok *11 / Ocean Octorok [Gros-Octo / Octorok Géant] | - | - | - | - | - | - | ? | ? | X | - | |||||
Big Poe [Ame] | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | |||
Bilocyte [Palaparas] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biri / Bari | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | ||||
Blaaz [Braziard] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Blaino *4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
Blastworm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Blind the Thief [L'aveugle] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Bloober | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Blue Stalfos * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Boe (Black/ White) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Bokoblin / Bulblin [Gobelin] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | |||
Bombarossa [Bombouée] | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
Bombfish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
Bombite / Bob-omb [Bombe soldat] | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |||
Bombling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
Bomb Slug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Bomskit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
Bongo Bongo * (ressemble à Gordon) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Boo Buddy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Boon / Rock/Killer Bee / Hylian Hornet | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | x | ? | - | - | ||
Bouncer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Bubble / Skull Ball / Whisp [Tetdoss] | - | - | - | - | |||||||||||
Spark / Whisp | - | - | ? | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |||
Bubbling Lava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Bulblin Infantry & Riders & Warriors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | ||
Bulbul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Bullbo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Buzz Blob | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | ||||
Byrne * [Maître Traucmahr] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - |
Calamareye * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Candle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Cannon Boats | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Carock * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Chain Chomp | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
Chaser [Stalker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Cheep Cheep / Fish | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | |||
Chilfos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
Chu Worm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
Cloud Piranha [Piranha des Nuages] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Cragma [Lithonyos] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cranioc [Barracoudboul] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Crayk [Crustère] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Crow (& Takkuri) [Corbos & Taxos] | - | - | - | - | - | - | ? | ? | |||||||
Cue Ball *4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
Cyclok [Poulpatine] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cyclop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Daira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Dangoro * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
Dark Hammer * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
Dark Link(s) / Link's Shadow * [Frère Noir / Ombre de Link] | - | - | - | - | (dans ALTTP GBA) |
- | - | ? | - | ||||||
Darknut / Kanalet Soldier | - | - | - | ? | x | - | |||||||||
Mighty Darknut / Black Knight * [Darknut Magnus/Noir] | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | ||||
Dark Train | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dead Hand [Poigneur] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Death Armos [Armos Sombre] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Death Sword * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
Deeler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Deep Python | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Deku Baba / Baba Serpent / Fire Baba / Bokobaba [Mojo Baba / Plante Mojo / Baba Mojo] | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | x | |||||
Deku Like | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
Deku Toad * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
Demon Train [Train démon] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desbreko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Dexihand [Main-Blanche] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Diabolical Cubus Sisters [Soeurs Cubus] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Digdogger * | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
Dinolfos / Dinofols / Dynafols | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | |||
Dodongo / King Dodongo / Dongorongo [Stégoronsaure] * | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | ||||
Dodongo | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | ||||
Dodongo Larva [D. Junior] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Dodongo Snake * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Dragonfly [Draco-lule] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Dragonman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Eeno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Eox [Oohiss] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ergtorok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Evil Eagle * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Eyeball Monster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Eyegore [Gore-Oeil / Statue d'Eyegore] | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||||
Eye Plant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Eye Slug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Façade * | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
Fire Dropper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Fire Toadpoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | (voir "Spume") |
|
Flare Dancer [Danseur de Feu] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Floor/Key Master / Zant's Hand [GrossBaffe / Rampe-Mort / La Main] | - | - | - | - | - | ? | ? | - | |||||||
Flying Octorok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Flying/Jumping Stalfos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Flying Fish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fraaz [Cryobraz] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Freezard [Mr Freezzard] | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | ||||
Froak [Gufu] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Frostare * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
Frypolar * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Furnix [Flamboiseau] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ghost of Garo ou Master Garo ? [Grand Maître des Garos]* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Garo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Gekko * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Gel / Zol / Bot / Chuchu / Chu [Blob] | - | ||||||||||||||
Geldarm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Genie * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Gerudo Guard/Pirate [Voleuse Gerudo] | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
Gerune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ghini / Ghost [Fantôme] | - | - | - | - | ? | ? | - | - | |||||||
Ghirahim * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Giant Bee [Héli-Palme] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Giant Bubble | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
Giant Buzz Blob * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Giant Ghini *8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
Giant Goponga Flower | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Giant Hardhat Beetle / Turtalfos * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Gibdo [Momie] | -- | - | ? | ? | - | - | |||||||||
Gibo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Gleeok * | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | ||||
Gohdan [Gordon] (ressemble à Bongo Bongo) * |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Gohma / Queen Gohma * | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |||||
Goht [Rhork] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Gomess [Faucheur] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Gooma * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Goomba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Goponga Flower | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
Goriya | x | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
Green Slime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Grim Creeper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Guardian [Gardien] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gyorg (Pair) *6 11 [Couple de Cyorgs] | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | ||||
Malgyorg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x (requin sable) | - |
Hammer Brother | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Hardhat Beetle | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |||||
Head Thwomp * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Heatoise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x (tortue) | - |
Helmarock King [Roi Cuirassé] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | ||
Helmasaur / King Helmasaur *3 [Roi Cuirassé] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | ||
Helmasaurus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
Helmethead * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Hikkun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Hinox *4 / Eye Brute | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | ||||
Hiploop / Iron Mask / Helmasaur | - | - | - | - | ? | ? | - | - | |||||||
Horsehead * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Hot Head | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Hrok [Péliroc] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ice Demon | - | - | - | - | - | - | . | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Icemonster * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Ironknuckle [Hache-viande] * | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |||
Ironknuckle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Jalhalla [Jay-Harla] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Jellyfish | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
Jumping Pirahna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Kalamar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Kalle Demos [Karle Demos] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Kargorok / Kargarok [Condor des Iles] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | ||
Keaton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Keese / Bad Bat / Ache [Saigneur / Chauve-souris] | ? | ||||||||||||||
Kholdstare [Oeil de Glace] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
King Bulblin * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
King/Great Moblin | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
King of Ikana [Roi d'Ikana] (et ses serviteurs) * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
Koloktos [Da Ihloma] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si tu as des images (pas des dessins) (format gif ou jpg) venant DIRECTEMENT des jeux montrant les ennemis EN ENTIER ou des infos sur les noms anglais/français des personnages ou ennemis, contacte-moi en me précisant la source de l'info (le jeu directement, un guide, un autre site, etc.) MERCI !