Trucs et Astuces de Spirit Tracks
Eléments de Train
Index des Trucs et Astuces • Solution complète
Dans le sud-est de la Contrée Sylvestre, à la "Gare du Pont", Linebeck III te propose d'échanger tes trésors contre des éléments de train pour le renforcer.
Il existe 7 séries d'éléments de train, toutes composées d'une locomotive, d'un canon, d'un wagon voyageur et d'un wagon marchandise.
A noter que les 7 séries ne sont pas tout de suite disponibles à l'achat.
Tableau des trésors nécessaires pour acheter un élément de train ou une série
Les séries sont nommées d'après le nom de la locomotive.
Trésors à 50 | Trésors à 150 | Trésors à 500 | Trésors à 2500 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Série "Loco en bois" | Locomotive | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Canon | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Voyageur | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Marchandise | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Série "Loco d'acier" | Locomotive | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Canon | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Voyageur | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Marchandise | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Série "Crâno machine" | Locomotive | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
Canon | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Voyageur | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Marchandise | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
Total | 3 | 11 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Série "Attelage" | Locomotive | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||
Canon | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Voyageur | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Marchandise | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Total | 0 | 7 | 5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Série "Tête de dragon" | Locomotive | 12 | 2 | 1 | |||||||||||||
Canon | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Voyageur | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Marchandise | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Total | 20 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Série "Loco moelleuse" |
Locomotive | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
Canon | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Voyageur | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Marchandise | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Série "Loco d'or" | Locomotive | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
Canon | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Voyageur | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Marchandise | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
TOTAL | 25 | 19 | 9 | 18 | 19 | 12 | 21 | 13 | 14 | 14 | 7 | 7 | 8 | 10 | 2 | 2 |
Un grand merci à Samchi qui a créé ce tableau et à P'titGoron qui l'a mis en forme !
Pour changer les éléments du train, rends-toi chez Gasto au Village Prokis. Tu pourras également admirer ton moyen de locomotion sous tous les angles ;-)
Coeurs supplémentaires
Le train de base a une force de 4 coeurs bleus.
Le train avec au moins un élément d'une des séries ci-dessus donne un coeur supplémentaire, donc 5 coeurs.
Une série complète vaut 6 coeurs, sauf la série "or" qui vaut 8 coeurs.
A noter que le son du sifflet change suivant les séries !
Les voici en images
Série de base - Série "Loco en bois" - Série "Loco d'acier"
Série "Crânomachine" - Série "Attelage" - Série "Tête de dragon"
Série "Loco moelleuse" - Série "Loco d'or"