Evolution des Ennemis
>> vers la Liste des personnages
Cette page a pour but de montrer l'évolution des ennemis à travers les jeux de Zelda.
Elle n'est pas terminée et peut-être que vous pouvez m'aider à la compléter.
Attention, en ce qui concerne les ennemis, j'ai utilisé les noms anglais pour me faciliter la tâche.
(Les noms français, quand ils sont différents, sont entre crochets).
Une * à côté du nom d'un ennemi indique qu'il s'agit d'un boss ou d'un mini-boss.
Certains ennemis existent en plusieurs couleurs/types, mais je me suis limitée à une seule couleur ou type.
- = personnage inexistant
x = personnage existant mais image manquante
? = pas d'info
Passe la souris sur les images pour les voir dans leur taille basique
| LOZ | AOL | ALTTP | LA | OOT | MM | OOA/S | FS | TWW | TMC | FSA | TP | PH | ST | SS | |
| Lakitu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| (Desert) Lanmola *3 | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |||
| LD-002G Scervo [Capitaine Zigouille] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LD-003K Dreadfuse [Capitaine Trucide] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Leever | - | - | ? | x | ? | - | - | ||||||||
| Like Like [Pudding] | - | - | - | ? | ? | x | - | ||||||||
| Lizardman / Lizalfos [Lézalfos] | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | ||||
| Lobarrier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lowder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Lynel | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |||
| Mad Bomber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Madderpillar [Chenille] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Madelock * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Mad/Deku/Business Scrub [Pestes Mojo] | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||||
| Magmanos [Magmain] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Magnet Monster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Magtail [Magmopendre] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Majora's Mask * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Malladus [Mallard] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Manhandla * | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | |||
| Mask Mimic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Master Flame * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Master Stalfos / Stalfos Knight / Stalmaster | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | ||||
| Mazall [Ohisse] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Megmat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Miniblin [Petit Blin] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | |||
| Mounted Miniblin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mini-Dodongo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Mini Freezard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
| Mini Horsehead | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Mini Moldorm | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | ||||
| Mini-Thunderbird / Dreadhawk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Moa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Moby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Molblin / Moblin / Big Blin * | - | ? | ? | ? | |||||||||||
| Moldarach [Moldgath] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Moldola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x (électrique) | - |
| Moldorm / Twinmold *346 [Skorn / Tehl] | - | - | - | - | x (creuse et sort de terre) | x | - | ||||||||
| Moldworm [Ver de Terre] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Molgera [Gayla] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Monkey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Morpha * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Morth [Chardon] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Mothula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mothula [Mite] * | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |||
| Mulldozer [Coccipique] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Nejiron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Nocturn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nokken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Octive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Octogon * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Octopod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | ||
| Octorok / Octorock | ? | ||||||||||||||
| Odolwa * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Onox * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Ook * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
| Pairodd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Patra / Eyesoar * | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |||
| Peahat [Heli-Tranche] | - | - | (et ses larves) |
- | ? | ? | - | ||||||||
| Pesto [Flap] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Phantom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Phantom Eye [] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - |
| Phantom Ganon [Ganon Spectral / Fantôme de Ganon] * | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | |||
| Phantom Zant * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Phytops [Rubidaïa] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pig Warrior | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
| Pincer | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |||
| Piranha Plant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Pirate Ship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Plant Nightmare * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Plasmarine * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Podobo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Poe / Imp Poe [Esprit / Fantôme] | - | - | - | - | - | - | ? | x | x | - | - | ||||
| Poe Sisters [Soeurs Poe] * | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
| Poison Mite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
| Pokey | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
| Pols Voice | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | ||||
| Possessed Zelda [Zelda possédée] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | avec Kimado/Cole |
- | |
| Puffstool [Poire] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Pumpkin Head * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Puppet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
| Puppet Ganon [Alter Ganon] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Pyrup [Pyrolermithe] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ramrock * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Rat | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | |||||
| Raven / Guay [Toukor / Kor-Bec] | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | ||||||
| Real Bombchu [Vrai Teigneux] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Reapling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Remlit [Lemly] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rocktite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rolling Bones * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Rock Frog ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Rollobite [Voum] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| (Snake) Rope | - | - | - | ? | ? | - | - | ||||||||
| Rupee Like [Rubis Like] | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | |||
| Rupee Wraith [Spectre de Rubis] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | ? | - | - | |
| Sand Crab | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | ||||
| Sandman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | ||
| Sandworm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scaldera [Bela Darma] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scissors Beetle [Scarabée-ciseaux] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Scorpion / Aracha [Minigath] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | ||
| Seahat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Sea Urchin / Myu | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | |||
| Sentrobe [Sphérodrone] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Shabom [Bull d'O] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Shadow Hag * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Shell Beast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Shell Blade [Coquillos] | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | |||
| Shell Spinner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Shield Orb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Shrouded/Sword Stalfos | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
| Sir Frosty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skeldritch [Draugnir] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skullfish [Piran'Hargne] / Bago-Bago | - | x | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | ||||
| Skull Heads | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Skull Keeta [Crâne de Pierre] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Skull Kid *13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | |||
| Skull-Rock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Skull rope | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Skulltula | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ||||||
| SkullWalltula / Walltula | - | - | - | - | x | - | - | - | - | ? | ? | - | |||
| Slime Eel * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Slime Eye * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Sluggula [Splouche] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Smasher * | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
| Smog * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Snake Bushel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Snapper [Tor-Tueur] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | ||
| Snurgle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spike | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
| Spiked Beetle [Carapique] | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||||
| Spinut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spiny Beetle / Hoarder / Stag Beetle [Heiji] | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | ||||||
| Spiny Chuchu [Blob piquant] | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ? | ? | ? | - | - | |
| Spume [Piout] (Magmapiout, Elecpiout, Ténépiout) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stagnox [Nestydas] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stalchild [Sakdoss] | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
| Staldra [Stalfydre] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stalfos | - | x | |||||||||||||
| Stalhound | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
| Stalkin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
| Staltroop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
| Star | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Stinger [Manta] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Stone Hinox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Stone Warrior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Stremon ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | ||
| Stretch Slime | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Subterror * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Swoop * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Syger * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Tailpasaran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Takkuri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | ||
| Tektite [Araknon (Rouge)] | - | - | - | ||||||||||||
| Tentacle [Tentacule Parasite] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Tentalus [Daidagos] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| The Imprisoned [Le Banni] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Three-of-a-Kind | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Thunderbird * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Tile Worm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
| Toado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
| Torch Slug [Feu Visqueux] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | x | ? | - | - | |
| Trinexx [Tricephale] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Twilit Aquatic Morpheel * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Twilit Arachnid Armagohma [Golgohma] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Twilit Baba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Twilit Bloat * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Twilit Bulblin + (Archer) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Twilit Carrier Kargarok * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Twilit Fossil Stallord * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Twilit Ice Mass Blizzeta * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Twilit Igniter: Fyrus * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Twilit Kargarok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Twilit Keese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x (chauve-souris du crépuscule) | - | - | - |
| Twilit Messenger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Twilit Parasite: Diababa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Twilit Vermin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Twin Minotaurs * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | |
| Twinrova / Koume&Kotake * | - | - | - | - | >> amies | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
| Vaati * | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | |||
| Valvagia [Volcania] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Vengas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veran * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Vire / Winged Demon | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |||
| Wall Master [Clapoir / Grimpe-Mort / Fall Master] | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||||||
| Wart [Glob'oeil] / Vitreous* [Vitreux] | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
| Watcher [???] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Water/Blue Tektite [Araknon/Tektite Bleu] | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | ||||||
| Water Toadpoli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
| White Wolfos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | ||
| Winder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wing Monster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | |
| Wiz(z)robe [Sorce-Robe / Sorcier] / Doomknocker | - | - | - | ? | ? | - | - | ||||||||
| Wiz(z)robe [Sorce-Robe / Sorcier] * | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | ||||
| Wolfos [Lobos] | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | x | - | ||
| Worm Basket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - | ||
| Yook | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Young Gohma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
| Zant Mask | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
| Zant [Xanto] * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | |
| Zirro / Bomber | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ||
| Zola / Zora | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | |||||
| Zora Warrior / Geozard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zombie / ReDead [Effroi (Vivant)] [Remort] | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - |
Si tu as des images (pas des dessins) (format gif ou jpg) venant DIRECTEMENT des jeux montrant les ennemis EN ENTIER ou des infos sur les noms anglais/français des personnages ou ennemis, contacte-moi en me précisant la source de l'info (le jeu directement, un guide, un autre site, etc.) MERCI !

