Trucs et Astuces d'Hyrule Warriors et Hyrule Warriors Legends
Badges de Tetra
Index des Trucs et Astuces • Solution complète
Ecrit par Solène et Remster
Badges d'attaque
| No | Matériau 1 | 2 | 3 | Rubis | Effets |
|---|---|---|---|---|---|
| - Épée Kokiri - | |||||
| I | 1 | 100 | Nouvelle attaque faible (sabre d'abordage) BBBBBB | ||
| II | 1 | 1 | 500 | Nouvelle attaque forte (sabre d'abordage) BBBBY | |
| III | 1 | 1 | 1000 | Nouvelle attaque faible (sabre d'abordage) BBBBBBB | |
| IV | 1 | 1 | 3000 | Nouvelle attaque forte (sabre d'abordage) BBBBBY | |
| - Feu de Din - | |||||
| I | 1 | 1 | 500 | Facilite un peu le remplissage de la jauge de coup fatal | |
| II | 1 | 1 | 1000 | Facilite le remplissage de la jauge de coup fatal | |
| III | 1 | 2 | 2 | 3000 | Facilite beaucoup le remplissage de la jauge de coup fatal |
| - Baie d'endurance - | |||||
| I | 1 | 500 | Facilite un peu la diminution de la jauge de point faible | ||
| II | 1 | 1 | 3 | 1000 | Facilite la diminution de la jauge de point faible |
| III | 1 | 2 | 2 | 3000 | Facilite beaucoup la diminution de la jauge de point faible |
| - Gants creuse tout - | |||||
| I | 3 | 2000 | Permet d'infliger de faibles dégâts aux ennemis quand ils se protègent | ||
| II | 1 | 1 | 3 | 3000 | Permet d'infliger des dégâts aux ennemis quand ils se protègent |
| III | 1 | 2 | 2 | 5000 | Permet d'infliger D'importants dégâts aux ennemis quand ils se protègent |
| - Bottes des airs - | |||||
| I | 2 | 500 | Augmente un peu le temps de libération du pouvoir magique | ||
| II | 1 | 1 | 3 | 1000 | Augmente le temps de libération du pouvoir magique |
| III | 1 | 2 | 2 | 3000 | Augmente beaucoup le temps de libération du pouvoir magique |
| - Masque de Dieu démon - | |||||
| I | 1 | 1 | 2000 | Ajoute une deuxième jauge de coup fatal | |
| II | 1 | 2 | 2 | 3000 | Ajoute une troisième jauge de coup fatal |
Badges de défense
| No | Matériau 1 | 2 | 3 | Rubis | Effets |
|---|---|---|---|---|---|
| - Flacon Vide - | |||||
| I | 1 | 100 | Permet d'utiliser une potion une fois | ||
| II | 1 | 1 | 1000 | Permet d'utiliser une potion deux fois | |
| III | 1 | 2 | 2 | 3000 | Permet d'utiliser une potion trois fois |
| - Larve de guêpe - | |||||
| I | 1 | 500 | Augmente un peu l'efficacité des objets de régénération | ||
| II | 1 | 1 | 3 | 1000 | Augmente l'efficacité des objets de régénération |
| III | 1 | 2 | 2 | 3000 | Augmente beaucoup l'efficacité des objets de régénération |
| - Amour de Nayru - | |||||
| I | 3 | 1000 | Empêche le premier coup d'une attaque subie de vous faire reculer | ||
| II | 1 | 1 | 3 | 3000 | Empêche les deux premiers coups d'une attaque subie de vous faire reculer |
| III | 1 | 2 | 2 | 5000 | Empêche les trois premiers coups d'une attaque subie de vous faire reculer |
| - Tunique goron - | |||||
| I | 2 | 1000 | Réduit un peu les dégâts subis quand le feu est l'élément efficace | ||
| II | 1 | 1 | 3 | 3000 | Réduit les dégâts subis quand le feu est l'élément efficace |
| III | 1 | 2 | 2 | 5000 | Réduit beaucoup les dégâts subis quand le feu est l'élément efficace |
| - Tunique zora - | |||||
| I | 2 | 1000 | Réduit un peu les dégâts subis quand l'eau est l'élément efficace | ||
| II | 1 | 1 | 3 | 3000 | Réduit les dégâts subis quand l'eau est l'élément efficace |
| III | 1 | 2 | 2 | 5000 | Réduit beaucoup les dégâts subis quand l'eau est l'élément efficace |
| - Armure magique - | |||||
| I | 2 | 1000 | Réduit un peu les dégâts subis quand la foudre est l'élément efficace | ||
| II | 1 | 1 | 3 | 3000 | Réduit les dégâts subis quand la foudre est l'élément efficace |
| III | 1 | 2 | 2 | 5000 | Réduit beaucoup les dégâts subis quand la foudre est l'élément efficace |
| - Bouclier sacré - | |||||
| I | 2 | 1000 | Réduit un peu les dégâts subis quand la lumière est l'élément efficace | ||
| II | 1 | 1 | 3 | 3000 | Réduit les dégâts subis quand la lumière est l'élément efficace |
| III | 1 | 2 | 2 | 5000 | Réduit beaucoup les dégâts subis quand la lumière est l'élément efficace |
| - Bouclier miroir - | |||||
| I | 2 | 1000 | Réduit un peu les dégâts subis quand les ténèbres sont l'élément efficace | ||
| II | 1 | 1 | 3 | 3000 | Réduit les dégâts subis quand les ténèbres sont l'élément efficace |
| III | 1 | 2 | 2 | 5000 | Réduit beaucoup les dégâts subis quand les ténèbres sont l'élément efficace |
Badges de soutien
| No | Matériau 1 | 2 | 3 | Rubis | Effets |
|---|---|---|---|---|---|
| - Vent de Farore - | |||||
| I | 1 | 500 | Permet de prendre les forts un peu plus facilement | ||
| II | 1 | 1 | 3 | 1000 | Permet de prendre les forts plus facilement |
| III | 1 | 2 | 2 | 3000 | Permet de prendre les forts beaucoup plus facilement |
| - Bracelet goron - | |||||
| I | 2 | 1000 | Augmente un peu le temps de surpuissance des bombes | ||
| II | 1 | 2 | 2 | 2000 | Augmente beaucoup le temps de surpuissance des bombes |
| - Oeil de faucon - | |||||
| I | 2 | 1000 | Augmente un peu le temps de surpuissance de l'arc | ||
| II | 1 | 2 | 2 | 2000 | Augmente beaucoup le temps de surpuissance de l'arc |
| - Scarabée - | |||||
| I | 2 | 1000 | Augmente un peu le temps de surpuissance du boomerang | ||
| II | 1 | 2 | 2 | 2000 | Augmente beaucoup le temps de surpuissance du boomerang |
| - Fouet - | |||||
| I | 2 | 1000 | Augmente un peu le temps de surpuissance du grappin | ||
| II | 1 | 2 | 2 | 2000 | Augmente beaucoup le temps de surpuissance du grappin |
| - Filet à papillons - | |||||
| I | 2 | 1000 | Augmente un peu le temps de surpuissance du marteau | ||
| II | 1 | 2 | 2 | 2000 | Augmente beaucoup le temps de surpuissance du marteau |
Dans le viseur
Pour acquérir de nouveaux badges avec Tetra, il faut partir à la chasse de :
- Lana (HW) / Roi d'Hyrule (HWL)
- Gohma (HW) / Roi Cuirassé (HWL)
- Ame de glace (HW) / Gros Blin (HWL)

