Trucs et Astuces d'Hyrule Warriors
Badges de Link
Index des Trucs et Astuces • Solution complète
Ecrit par Tom Cloudman
Badges d'attaque
| No | Matériau 1 | 2 | 3 | Rubis | Effets |
|---|---|---|---|---|---|
| - Épée Kokiri - | |||||
| I | --- | --- | 100 | Nouv. attaque faible (épée à une main): YYYYYYY | |
| II | --- | 500 | Attaque circulaire: charger X à la fin d'une attaque forte (épée à une main) | ||
| III | --- | 1000 | Nouv. attaque faible (épée à une main): YYYYYYYYY | ||
| IV | --- | 3000 | Nouv. attaque forte (épée à une main): YYYYX | ||
| - Épée de bois - | |||||
| I | --- | --- | 100 | Nouvelle attaque forte (baguette): YXXX | |
| II | --- | 500 | Nouvelle attaque forte (baguette): YYXXX | ||
| III | --- | 1000 | Nouvelle attaque forte (baguette): YYYXXX | ||
| IV | --- | 3000 | Nouvelle attaque forte (baguette): YYYYX | ||
| - Grande épée des fées - | |||||
| I | --- | --- | 100 | Nouvelle attaque faible (grande fée): YYYYYY | |
| II | --- | 500 | Nouvelle attaque forte (grande fée): YYYYX | ||
| III | --- | 1000 | Nouvelle attaque faible (grande fée): YYYYYYY | ||
| IV | --- | 3000 | Nouvelle attaque forte (grande fée): YYYYYX | ||
| - Lame des géants - | |||||
| I | --- | --- | 100 | Nouvelle attaque forte (gants): YXXX | |
| II | --- | 500 | Nouvelle attaque forte (gants): YYXXX | ||
| III | --- | 1000 | Nouvelle attaque forte (gants): YYYXXX | ||
| IV | --- | 3000 | Nouvelle attaque forte (gants): YYYYX | ||
| - Lame rasoir - | |||||
| I | --- | --- | 100 | Nouvelle attaque forte (Épona): YXXX | |
| II | --- | 500 | Nouvelle attaque forte (Épona): YYXXX | ||
| III | --- | 1000 | Nouvelle attaque forte (Épona): YYYXXX | ||
| IV | --- | 3000 | Nouvelle attaque forte (Épona): YYYYX | ||
| - Feu de Din - | |||||
| I | --- | 500 | Facilite un peu le remplissage de la jauge CF | ||
| II | --- | 1000 | Facilite le remplissage de la jauge CF | ||
| III | 3000 | Facilite beaucoup le remplissage de la jauge CF | |||
| - Baie d'endurance - | |||||
| I | --- | --- | 500 | Facilite un peu la diminution de la jauge de point faible | |
| II | 1000 | Facilite la diminution de la jauge de point faible | |||
| III | 3000 | Facilite beaucoup la diminution de la jauge de point faible | |||
| - Gants creuse tout - | |||||
| I | --- | --- | 2000 | Permet d'infliger de faibles dégâts aux ennemis quand ils se protègent | |
| II | 3000 | Permet d'infliger des dégâts aux ennemis quand ils se protègent | |||
| III | 5000 | Permet d'infliger d'importants dégâts aux ennemis quand ils se protègent | |||
| - Bottes des airs - | |||||
| I | --- | --- | 500 | Augmente un peu le temps de libération du pouvoir magique | |
| II | 1000 | Augmente le temps de libération du pouvoir magique | |||
| III | 3000 | Augmente beaucoup le temps de libération du pouvoir magique | |||
| - Masque de Dieu démon - | |||||
| I | --- | 2000 | Ajoute une deuxième jauge de coup fatal | ||
| II | 3000 | Ajoute une troisième jauge de coup fatal | |||
| - Lame dorée - | |||||
| I | --- | --- | 100 | Nouvelle attaque faible (aérouage) BBBBBB | |
| II | --- | 500 | Nouvelle attaque forte (aérouage) BBBBY | ||
| III | --- | 1000 | Nouvelle attaque faible (aérouage) BBBBBBB | ||
| IV | --- | 3000 | Nouvelle attaque forte (aérouage) BBBBBY | ||
Badges de défense
| No | Matériau 1 | 2 | 3 | Rubis | Effets |
|---|---|---|---|---|---|
| - Flacon Vide - | |||||
| I | --- | --- | 100 | Permet d'utiliser une potion une fois | |
| II | --- | 1000 | Permet d'utiliser une potion deux fois | ||
| III | 3000 | Permet d'utiliser une potion trois fois | |||
| - Larve de guêpe - | |||||
| I | --- | --- | 500 | Augmente un peu l'efficacité des objets de régénération | |
| II | 1000 | Augmente l'efficacité des objets de régénération | |||
| III | 3000 | Augmente beaucoup l'efficacité des objets de régénération | |||
| - Amour de Nayru - | |||||
| I | --- | --- | 1000 | Empêche le premier coup d'une attaque subie de vous faire reculer | |
| II | 3000 | Empêche les 2 premiers coup d'une attaque subie de vous faire reculer | |||
| III | 5000 | Empêche les 3 premiers coup d'une attaque subie de vous faire reculer | |||
| - Tunique goron - | |||||
| I | --- | --- | 1000 | Réduit un peu les dégâts subis quand le feu est l'élément efficace | |
| II | 3000 | Réduit les dégâts subis quand le feu est l'élément efficace | |||
| III | 5000 | Réduit beaucoup les dégâts subis quand le feu est l'élément efficace | |||
| - Tunique zora - | |||||
| I | --- | --- | 1000 | Réduit un peu les dégâts subis quand l'eau est l'élément efficace | |
| II | 3000 | Réduit les dégâts subis quand l'eau est l'élément efficace | |||
| III | 5000 | Réduit beaucoup les dégâts subis quand l'eau est l'élément efficace | |||
| - Armure magique - | |||||
| I | --- | --- | 1000 | Réduit un peu les dégâts subis quand la foudre est l'élément efficace | |
| II | 3000 | Réduit les dégâts subis quand la foudre est l'élément efficace | |||
| III | 5000 | Réduit beaucoup les dégâts subis quand la foudre est l'élément efficace | |||
| - Bouclier sacré - | |||||
| I | --- | --- | 1000 | Réduit un peu les dégâts subis quand la lumière est l'élément efficace | |
| II | 3000 | Réduit les dégâts subis quand la lumière est l'élément efficace | |||
| III | 5000 | Réduit beaucoup les dégâts subis quand la lumière est l'élément efficace | |||
| - Bouclier miroir - | |||||
| I | --- | --- | 1000 | Réduit un peu les dégâts subis quand les ténèbres sont l'élément efficace | |
| II | 3000 | Réduit les dégâts subis quand les ténèbres sont l'élément efficace | |||
| III | 5000 | Réduit beaucoup les dégâts subis quand les ténèbres sont l'élément efficace | |||
Badges de soutien
| No | Matériau 1 | 2 | 3 | Rubis | Effets |
|---|---|---|---|---|---|
| - Vent de Farore - | |||||
| I | --- | --- | 500 | Permet de prendre les forts un peu plus facilement | |
| II | 1000 | Permet de prendre les forts plus facilement | |||
| III | 3000 | Permet de prendre les forts beaucoup plus facilement | |||
| - Bracelet goron - | |||||
| I | --- | --- | 1000 | Augmente un peu le temps de surpuissance des bombes | |
| II | 2000 | Augmente beaucoup le temps de surpuissance des bombes | |||
| - Oeil de faucon - | |||||
| I | --- | --- | 1000 | Augmente un peu le temps de surpuissance de l'arc | |
| II | 2000 | Augmente beaucoup le temps de surpuissance de l'arc | |||
| - Scarabée - | |||||
| I | --- | --- | 1000 | Augmente un peu le temps de surpuissance du boomerang | |
| II | 2000 | Augmente beaucoup le temps de surpuissance du boomerang | |||
| - Fouet - | |||||
| I | --- | --- | 1000 | Augmente un peu le temps de surpuissance du grappin | |
| II | 2000 | Augmente beaucoup le temps de surpuissance du grappin | |||
| - Filet à papillons - | |||||
| I | --- | --- | 1000 | Augmente un peu le temps de surpuissance du marteau | |
| II | 2000 | Augmente beaucoup le temps de surpuissance du marteau | |||
Dans le viseur
Pour acquérir de nouveaux badges avec Link, il faut partir à la chasse de :
- Ganon
- Ganondorf
- Roi dodongo
- Lézalfos
Les autres matériaux devraient s'acquérir sans effort particulier.

