Hyrule Warriors Legends - Carte des Mers Occultes
Index des Trucs et Astuces • Solution complète
Ecrit par Remster
Voici le contenu de la carte des Mers Occultes !
Aidez à trouver quelques objets manquants (tel que le grappin en D7 ou E7). Merci !
Règles des mers maudites :
*1 : Interdit de se guérir! • *2 : Magie féérique interdite! • *3 : Interdit de se protéger! • *4 : Terminer en peu de temps! • *5 : Objets d'attaque interdits! • *6 : Capacités échangeables interdites! • *7 : Pas de libération de magie! • *8 : Coup fatal interdit!
Nom | Eléments efficaces | Victoire de rang A | Victoire standard | Trésors | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | Vigilance exigée! L'armée débordante *6 | Feu | --- | Tenue Normal (Mers occultes) pour Cya; Fruit Miam Miam | Coeur pour Volga; Nourriture pour fée |
A2 | Brasier! Le champ de bataille en feu! *3 | Ténèbres | --- | Tenue Normal (Mers occultes) pour Link | Coeur pour Ganondorf; Nourriture pour fée |
A3 | Ouragan! La bataille effrénée! NIV 6 *6 | Foudre | Coeur pour Link | Bracelets de force | Aucun trésor |
A4 | Coup d'éclat! Bataille synchronisée NIV 1 *2 | Lumière; Ténèbres | Coeur pour Médolie | Canon | Aucun trésor |
A5 | Gratitude? Le champ de bataille de la bonté *5 | Feu | --- | --- | --- |
A6 | Ouragan! La bataille effrénée! NIV 1 *1 | Lumière; Eau | Coeur pour Tetra | Boussole | --- |
A7 | Formation! Bataille en équipe NIV 1 *3 | Lumière | Coeur pour Médolie | Fruit Miam Miam | --- |
B1 | Marche lugubre! L'armée des fantômes *3 | Feu | --- | Tenue Normal (Mers occultes) pour Volga; Grue de récupération | Coeur pour Darunia; Décoration pour fée; Nourriture pour fée |
B2 | Protection! Bataille d'escorte NIV 2 *7 | Lumière | Coeur pour Zelda | --- | --- |
B3 | Visite interdite! Ni assassin, ni visiteur! | Eau | --- | --- | --- |
B4 | Formation! Bataille en équipe NIV 2 *6 | Eau | Coeur pour le Roi d'Hyrule | --- | --- |
B5 | Prolifération! Bataille étendue NIV 1 *3 | Eau | Coeur pour Lana | --- | --- |
B6 | Choc! Eliminez le dragon sur la rivière! *4 | Lumière | Coeur pour Ghirahim | Fruit Miam Miam | Quart de coeur pour Médolie; Skulltula*; Skulltula*** |
B7 | Alliez-vous à l'armée tierce et éliminez l'ennemi! *2 | Feu; Ténèbres | Coeur pour Linkle | Fruit Miam Miam | Haut pour fée; Nourriture pour fée |
C1 | Bats-toi! Les champions du ciel *1 | Feu | --- | Tenue Normal (Mers occultes) pour Darunia; Baguette du vent | Coeur pour Volga; Nourriture pour fée |
C2 | Imprenable! Résistance assurée! *4 | Eau | Coeur pour Impa | Fruit Miam Miam | Décoration pour fée; Nourriture pour fée |
C3 | Vigilance extrême! Bataille haletante! NIV 1 *1 | Lumière; Foudre | Coeur pour Midona forme humaine | Feuille mojo | --- |
C4 | Choc! Eliminez le géant sur l'île reculée! *8 | Ténèbres | --- | Tenue Normal (Mers occultes) pour le Roi d'Hyrule; Feuille mojo | Coeur pour Iscerro; Skulltula*; Skulltula** |
C5 | Bousculade! La course aux rubis NIV 1 *2 | Ténèbres; Feu | Coeur pour Fay | Arc du héros | --- |
C6 | Dans le piège?! Débordé à l'est et à l'ouest *7 | Eau; Feu | Coeur pour Xanto | Grue de récupération | Quart de coeur pour Médolie; Nourriture pour fée |
C7 | Eliminez 400 ennemis avant l'armée tierce! *1 | Lumière; Eau | Coeur pour Médolie | --- | --- |
D1 | Grande formation! L'armée des cocottes *2 | Lumière; Eau | Coeur pour le Roi d'Hyrule | Grue de récupération | Skulltula*; Skulltula**** |
D2 | Ouragan! La bataille effrénée! NIV 2 *1 | Eau; Lumière | Coeur pour Lana | --- | --- |
D3 | Coup d'éclat! Bataille synchronisée NIV 2 *3 | Feu | Coeur pour Darunia | Canon | --- |
D4 | Choc! Eliminez le dragon sur l'archipel! *4 | Lumière | Lyre sacrée pour Médolie | Feuille mojo | Coeur pour Médolie; Nourriture pour fée |
D5 | Quiz sur les possessions *1 | Eau | Coeur pour Médolie | Fruit Miam Miam | --- |
D6 | Tout doux! Je veux dormir blotti dans des plumes *4 | Lumière | Coeur pour Machaon | --- | Nourriture pour fée |
D7 | Choc! Eliminez le roi démon sur la plage! *2 | Lumière | --- | --- | Coeur pour Médolie |
E1 | Formation! Bataille en équipe NIV 5 *6 | Eau; Lumière | Coeur pour Tetra | Fruit Miam Miam | --- |
E2 | Eliminez tous les monstres géants! NIV 1 *3 | Ténèbres; Foudre | Coeur pour Cya | Feuille mojo | --- |
E3 | Bousculade! La course aux rubis NIV 2 *8 | Eau | Coeur pour Médolie | Arc du héros | --- |
E4 | Persuasion! Paroles sur le champ de bataille *7 | Ténèbres | --- | Tenue Normal (Mers occultes) pour Tingle | Coeur pour Skull Kid; Haut pour fée; Nourriture pour fée |
E5 | Eliminez tous les ennemis! NIV 1 | Lumière | --- | --- | --- |
E6 | Je vais me venger pour mon trésor! *2 | Ténèbres | Coeur pour Skull Kid | Carte marine | Bas pour fée; Nourriture pour fée |
E7 | Bâti en une nuit! Le magicien du fort *7 | Ténèbres | --- | Tenue Normal (Mers occultes) pour Ruto | Coeur pour Iscerro; Décoration pour fée; Nourriture pour fée |
F1 | Embarras! Allez vous battre dehors! | Ténèbres | --- | --- | --- |
F2 | Choc! Eliminez le géant dans la baie! *4 | Feu | Coeur pour Ruto | Carte marine | Quart de coeur pour Médolie; Skulltula*; Skulltula*** |
F3 | Eliminez 700 ennemis avant l'armée tierce! *3 | Lumière; Foudre | Coeur pour Midona | --- | --- |
F4 | Prolifération! Bataille étendue NIV 2 *2 | Eau; Lumière | Coeur pour Médolie | Arc du héros | --- |
F5 | Vigilance extrême! Bataille haletante! NIV 2 *1 | Feu; Foudre | Coeur pour Xanto | Grue de récupération | --- |
F6 | Formation! Bataille en équipe NIV 3 *6 | Ténèbres | Coeur pour Midona | Arc du héros | --- |
F7 | Rassemblement! Les chefs idolâtrés! *3 | Feu | --- | Tenue Normal (Mers occultes) pour Tetra | Coeur pour Tingle; Nourriture pour fée |
G1 | Alerte! Une pluie de projectile! *2 | Foudre | --- | Tenue Normal (Mers occultes) pour Toon Link | Coeur pour Ganondorf; Nourriture pour fée |
G2 | Quel charme! Coup de foudre pour le frangin! *4 | Foudre; Ténèbres | Coeur pour Médolie | Grue de récupération | Quart de coeur pour Médolie; Bijou pour fée; Nourriture pour fée |
G3 | Formation! Bataille en équipe NIV 7 *3 | Lumière | Coeur pour Impa | --- | --- |
G4 | Tornade! L'épreuve de rapidité! *6 | Feu; Eau | Coeur pour Tingle | --- | Skulltula*; Skulltula**** |
G5 | Bousculade! La course aux rubis NIV 5 *1 | Eau; Feu | Coeur pour Ghirahim | Feuille mojo | --- |
G6 | Eliminez tous les ennemis! NIV 2 *2 | Feu; Eau | Coeur pour Ruto | Boussole | --- |
G7 | La quantité l'emporte? Troupe en pleine expansion | Lumière | --- | --- | --- |
H1 | Quiz sur les terres natales *3 | Feu; Foudre | Coeur pour Machaon | Boomerang | --- |
H2 | Solidarité! L'habileté de la royauté | Lumière | --- | --- | --- |
H3 | Eliminez 1000 ennemis avant l'armée tierce! NIV 2 *8 | Ténèbres; Feu | Coeur pour Sheik | Boomerang | --- |
H4 | Flétrir ou éclore! Une charmante danse *4 | Lumière | Coeur pour Link enfant | Feuille mojo | Quart de coeur pour Médolie; Couvre-chef pour fée; Nourriture pour fée |
H5 | Eliminez tous les monstres géants! NIV 3 | Eau | --- | --- | --- |
H6 | Regroupement! Ennemis hier, alliés aujoud'hui | Lumière | --- | --- | --- |
H7 | Quiz sur les souvenirs de voyage *1 | Feu; Ténèbres | Coeur pour Tingle | --- | --- |
I1 | Choc! Eliminez le géant sur le croissant du nord! *8 | Eau | Coeur pour Midona | Baguette du vent | Skulltula*; Skulltula**** |
I2 | Vigilance extrême! Bataille haletante! NIV 4 *2 | Ténèbres; Feu | Coeur pour Midona forme humaine | Canon | --- |
I3 | Combat décisif! Les héros de The Wind Waker! *7 | Lumière; Eau | Coeur pour Volga | Grappin | Quart de coeur pour Médolie; Couvre-chef pour fée; Nourriture pour fée |
I4 | Envole-toi! La troupe musicale de Médolie *6 | Ténèbres | --- | Tenue Normal (Mers occultes) pour Midona forme humaine; Grue de récupération | Coeur pour Cya; Nourriture pour fée |
I5 | Le travail bien fait! Les soucis du meneur *2 | Feu | --- | Tenue Normal (Mers occultes) pour Lana; Fruit Miam Miam | Coeur pour Linkle; Haut pour fée; Nourriture pour fée |
I6 | Mur d'acier! La bataille des gardiens! NIV 1 *8 | Feu; Eau | Coeur pour le Roi d'Hyrule | --- | --- |
I7 | Percée! L'armée aux aiguilles *4 | Lumière | Coeur pour Link enfant | Feuille mojo | Quart de coeur pour Médolie; Skulltula*; Skulltula*** |
J1 | Eliminez tous les ennemis! NIV 3 *1 | Foudre | Coeur pour Toon Link | Masse | --- |
J2 | Eliminez tous les monstres géants! NIV 2 *3 | Eau; Feu | Coeur pour Link | Feuille mojo | --- |
J3 | Coup d'éclat! Bataille synchronisée NIV 3 *2 | Ténèbres; Lumière | Coeur pour Toon Link | Grue de récupération | --- |
J4 | Le général rusé! L'armée furtive *7 | Eau | --- | Tenue Normal (Mers occultes) pour Sheik | Coeur pour Impa; Nourriture pour fée |
J5 | Esprit d'équipe! Les clans au front! | Lumière | --- | --- | --- |
J6 | L'union fait la force! Héros et Sage s'entraident! | Ténèbres | --- | --- | --- |
J7 | Ouragan! La bataille effrénée! NIV 3 *8 | Eau | Coeur pour Tetra | Boussole | --- |
K1 | Prolifération! Bataille étendue NIV 5 *3 | Lumière; Eau | Coeur pour Skull Kid | Boussole | --- |
K2 | Mystère! L'armée des sorciers! | Ténèbres | --- | --- | --- |
K3 | Eliminez 1000 ennemis avant l'armée tierce! NIV 1 *1 | Feu | Coeur pour Médolie | Boomerang | --- |
K4 | Mur d'acier! La bataille des gardiens! NIV 2 *2 | Foudre | Coeur pour Toon Link | --- | --- |
K5 | Choc! Eliminez le dragon sur l'île sauvage! *6 | Feu | Coeur pour Linkle | Bracelets de force | Skulltula*; Skulltula** |
K6 | Approchez! Le grand festival des cocottes! *7 | Lumière | Lyre de Din pour Médolie | --- | Coeur pour Médolie; Décoration pour fée; Nourriture pour fée |
K7 | Bousculade! La course aux rubis NIV 3 *7 | Ténèbres; Lumière | Coeur pour Lana | Grue de récupération | --- |
L1 | Help me! La voix qui t'appelle! *6 | Foudre | --- | Tenue Normal (Mers occultes) pour Zelda | Coeur pour Ganondorf; Bas pour fée; Nourriture pour fée |
L2 | Formation! Bataille en équipe NIV 6 *1 | Lumière | Coeur pour Médolie | Boomerang | --- |
L3 | Prolifération! Bataille étendue NIV 4 *3 | Lumière; Ténèbres | Coeur pour Midona forme humaine | Carte marine | --- |
L4 | Désirs agités! Ombres dissimulées, traîtres cachés *4 | Ténèbres | Coeur pour Cya | Feuille mojo | Bijou pour fée; Nourriture pour fée |
L5 | Tourisme! La promenade de la cocotte insouciante *3 | Ténèbres | Coeur pour Zelda | Arc du héros | --- |
L6 | Prolifération! Bataille étendue NIV 3 *2 | Feu; Foudre | Coeur pour Machaon | Canon | --- |
L7 | Protection! Bataille d'escorte NIV 1 *3 | Eau; Feu | Coeur pour Darunia | Boomerang | --- |
M1 | Ouragan! La bataille effrénée! NIV 4 *2 | Foudre; Eau | Coeur pour Link enfant | Grue de récupération | --- |
M2 | Le grand bal des roses aux lames resplendissantes *7 | Lumière | Lyre de Din DX pour Médolie | --- | Coeur pour Médolie; Haut pour fée; Nourriture pour fée |
M3 | Quiz action *8 | Lumière; Eau | Coeur pour Fay | Feuille mojo | --- |
M4 | Imprévu! L'armée des invocateurs *2 | Ténèbres | --- | Tenue Normal (Mers occultes) pour Fay; Fruit Miam Miam | Coeur pour Ghirahim; Nourriture pour fée |
M5 | Vigilance extrême! Bataille haletante! NIV 3 *1 | Ténèbres; Eau | Coeur pour Iscerro | --- | --- |
M6 | Formation! Bataille en équipe NIV 4 *3 | Lumière; Feu | Coeur pour Fay | Fruit Miam Miam | --- |
M7 | Choc! Eliminez le dragon sans les cinq étoiles! *2 | Foudre | Coeur pour Sheik | Carte marine | Quart de coeur pour Médolie; Haut pour fée; Nourriture pour fée |
N1 | Celui du temps?! La célébrité indémodable! | Feu | --- | --- | --- |
N2 | L'altercation des sorcières opposées *6 | Lumière | Coeur pour Zelda | Carte marine | Skulltula*; Skulltula**** |
N3 | Choc! Eliminez l'ombre dans les trois étoiles! *7 | Ténèbres | --- | Tenue Normal (Mers occultes) pour Midona | Coeur pour Xanto; Couvre-chef pour fée; Nourriture pour fée |
N4 | Ouragan! La bataille effrénée! NIV 5 *1 | Lumière; Feu | Coeur pour Ruto | Canon | --- |
N5 | A moi l'arme de mes rêves *6 | Feu | --- | Tenue Normal (Mers occultes) pour Ghirahim | Coeur pour Link; Skulltula*; Skulltula**** |
N6 | Bousculade! La course aux rubis NIV 4 *7 | Feu | Coeur pour Sheik | Grue de récupération | --- |
N7 | Réunion de filles?! Fini de jouer les intrépides | Lumière | --- | --- | --- |
Skultullas :
* = Eliminez 1000 ennemis
** = Remplissez la première mission et emparez-vous d'au moins 5 forts ennemis sans que vos ennemis ne vous retirent 4 coeurs ou plus
*** = Remplissez la première mission et éliminez 150 ennemis à l'aide de coups fatals sans qu'ils ne vous retirent 4 coeurs ou plus
**** = Remplissez la première mission et éliminez 1200 ennemis sans qu'ils ne vous retirent 4 coeurs ou plus
Notes :
- Certaines batailles ont des restrictions de personnages. Obtenir une victoire de rang A retire cette restriction.
- Une fois qu'on obtient un objet, il disparaît de la carte mais réapparaît quelques batailles plus tard.
- Certaines batailles ont des règles des mers handicapantes représentées par des tornades, bateaux et kalamars. Utiliser un Arc du Héros, un Canon ou un Boomerang les retire temporairement.