Hyrule Warriors Legends - Carte de base du mode Aventure
Index des Trucs et Astuces • Solution complète
Ecrit par Remster
Voici le contenu de la carte de base du mode Aventure !
Aidez à trouver quelques objets manquants (échelle et radeau au moins). Merci !
Nom | Elément efficace | Victoire de rang A | Victoire standard | Trésors | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | Eliminez 1000 ennemis dans le temps imparti! | Eau | --- | Coeur pour Machaon | - aucun - |
A2 | Robustesse! La grande armée des guérisseurs! | - aucun - | --- | Link enfant | Nourriture pour fée |
A3 | Eliminez l'armée des dinolfos! | - aucun - | Coeur pour Impa | --- | Quart de coeur pour Toon Link; Fée; Nourriture pour fée |
A4 | Eliminez l'armée des moblins blindés! NIV 1 | Ténèbres | Coeur pour Xanto | --- | Quart de coeur pour Xanto; Nourriture pour fée |
A5 | Eliminez l'armée des darknuts! NIV 2 | Lumière | Coeur pour Machaon | --- | Quart de coeur pour Machaon; Décoration pour fée |
A6 | Vigilance extrême! Bataille haletante! NIV 6 | - aucun - | Quart de coeur pour Midona | Bougie | - aucun - |
A7 | Eliminez tous les ennemis! NIV 7 | Eau | Coeur pour Machaon | Lyre de la Déesse | - aucun - |
A8 | Eliminez les troupes ennemies! NIV 2 | - aucun - | Grande fée de la fontaine pour Link | --- | Haut pour fée |
B1 | Protégez les forts de l'armée alliée! NIV 3 | - aucun - | Bâton Anima pour Zelda | --- | Coeur pour Zelda; Quart de coeur pour Zelda |
B2 | Quiz sur les rois | - aucun - | Coeur pour Link enfant | Flèche de glace | - aucun - |
B3 | Combat décisif! Les héros de Twilight Princess! | - aucun - | Aérouage pour Link | --- | - aucun - |
B4 | Eliminez tous les ennemis! NIV 4 | Feu | Coeur pour Linkle | Flûte | - aucun - |
B5 | Eliminez tous les monstres géants! NIV 7 | - aucun - | Coeur pour Toon Link | Flèche de glace | - aucun - |
B6 | Prenez le contrôle des forts ennemis! NIV 2 | - aucun - | --- | Tenue du Héros (bleue) pour Link | Bas pour fée |
B7 | Eliminez 700 ennemis dans le temps imparti! NIV 3 | - aucun - | Coeur pour Toon Link | Gants creuse-tout | - aucun - |
B8 | Eliminez les deux forces ennemies! NIV 3 | Foudre | --- | Tenue Skyward Sword pour Zelda | Coeur pour Zelda; Quart de coeur pour Zelda; Haut pour fée |
C1 | Guerriers des ténèbres demandés! NIV 3 | Ténèbres | Coeur pour Ruto | --- | Quart de coeur pour Skull Kid; Skulltula*; Skulltula** |
C2 | Combat stratégique! Les magiciens au combat! | - aucun - | Coeur pour Xanto | --- | Quart de coeur pour Xanto; Bas pour fée |
C3 | Choc! Eliminez le dragon sur les terres sombres! | - aucun - | --- | Xanto | Coeur pour Machaon; Quart de coeur pour Machaon; Skulltula*; Skulltula*** |
C4 | Eliminez 600 ennemis dans le temps imparti! NIV 1 | Eau | Coeur pour Tingle | Gants creuse-tout | - aucun - |
C5 | Choc! Eliminez le géant au fond du lac! | - aucun - | Coeur pour Skull Kid | Radeau | Quart de coeur pour Sheik; Skulltula*; Skulltula** |
C6 | Vigilance extrême! Bataille haletante! NIV 7 | - aucun - | Coeur pour Fay | Bracelet de force | - aucun - |
C7 | Chasse au trésor sur le champ de bataille! | - aucun - | --- | Ghirahim | Coeur pour Xanto; Quart de coeur pour Link enfant; Bijou pour fée |
C8 | Eliminez tous les monstres géants! NIV 10 | - aucun - | Coeur pour Skull Kid | Flèche de glace | - aucun - |
D1 | Légende! Les héros détenteurs de la Triforce! | - aucun - | Coeur pour Machaon | --- | Quart de coeur pour Machaon; Couvre-chef pour fée |
D2 | Vaillance! Le héros se précipite au combat! | - aucun - | Coeur pour Midona forme humaine | --- | Quart de coeur pour Midona forme humaine; Skulltula*; Skulltula*** |
D3 | Eliminez tous les ennemis! NIV 5 | - aucun - | Coeur pour Midona forme humaine | Gants creuse-tout | - aucun - |
D4 | Vigilance extrême! Bataille haletante! NIV 5 | - aucun - | Coeur pour Ruto | Bracelet de force | - aucun - |
D5 | Eliminez 700 ennemis dans le temps imparti! NIV 2 | Foudre | Coeur pour Link enfant | Lyre de la Déesse | - aucun - |
D6 | Eliminez tous les monstres géants! NIV 8 | - aucun - | Coeur pour Ghirahim | Hydro-bombe | - aucun - |
D7 | Eliminez 700 ennemis dans le temps imparti! NIV 1 | Foudre | Coeur pour Ruto | Bougie | - aucun - |
D8 | Quiz sur le maître des objets | - aucun - | Coeur pour Ghirahim | Boussole | - aucun - |
E1 | Quiz sur la Triforce | - aucun - | Coeur pour Linkle | Bombe | - aucun - |
E2 | Approchez! Le grand festival des cocottes! | - aucun - | Coeur pour Ganondorf | --- | Nourriture pour fée |
E3 | Quiz action | - aucun - | Coeur pour Link enfant | Boussole | - aucun - |
E4 | Sauvez les troupes alliées isolées! NIV 2 | Ténèbres | Coeur pour Ghirahim | --- | Quart de coeur pour Ghirahim; Haut pour fée |
E5 | Vigilance extrême! Bataille haletante! NIV 8 | - aucun - | --- | Tenue Skyward Sword pour Link | - aucun - |
E6 | Protégez les forts de l'armée alliée! NIV 1 | Lumière | Coeur pour Fay | --- | Quart de coeur pour Fay; Décoration pour fée |
E7 | Eliminez tous les monstres géants! NIV 9 | - aucun - | Coeur pour Machaon | Bombe | - aucun - |
E8 | Choc! Eliminez le géant dans le désert! | - aucun - | Coeur pour Tingle | Radeau | Quart de coeur pour Tingle; Skulltula*; Skulltula** |
F1 | Choc! Eliminez le roi démon sur la montagne! | - aucun - | --- | --- | Quart de coeur pour Link |
F2 | Eliminez tous les monstres géants! NIV 14 | - aucun - | Quart de coeur pour Ganondorf | Bombe | - aucun - |
F3 | Guerriers des ténèbres demandés! NIV 2 | Ténèbres | --- | --- | Coeur pour Midona; Quart de coeur pour Impa; Fée; Nourriture pour fée |
F4 | Eliminez 600 ennemis dans le temps imparti! NIV 2 | - aucun - | Quart de coeur pour Machaon | Bracelet de force | - aucun - |
F5 | Choc! Eliminez le géant dans la mer! | Ténèbres | Coeur pour Midona | Hydro-bombe | Quart de coeur pour Midona forme humaine; Skulltula*; Skulltula** |
F6 | Quiz sur Twilight Princess | - aucun - | Quart de coeur pour Midona | --- | - aucun - |
F7 | Eliminez tous les ennemis! NIV 8 | Lumière | Quart de coeur pour Fay | Bougie | - aucun - |
F8 | Quiz sur Skyward Sword | - aucun - | Coeur pour Fay | Boussole | - aucun - |
G1 | Le blues des égarés | Lumière | --- | Tenue du Héros (rouge) pour Link | Coeur pour Link |
G2 | Prenez le contrôle des forts ennemis! NIV 3 | Feu | Coeur pour Tingle | --- | Quart de coeur pour Tingle; Couvre-chef pour fée |
G3 | Eliminez tous les monstres géants! NIV 6 | - aucun - | Coeur pour Linkle | --- | - aucun - |
G4 | Guerriers des ténèbres demandés! NIV 1 | Ténèbres | --- | Machaon | Coeur pour Xanto; Quart de coeur pour Xanto |
G5 | Eliminez l'armée des moblins! | Feu | Coeur pour Tingle | --- | Quart de coeur pour Toon Link; Couvre-chef pour fée; Nourriture pour fée |
G6 | Guerriers du feu demandés! | Feu | Coeur pour Linkle | --- | Couvre-chef pour fée |
G7 | Eliminez tous les monstres géants! NIV 1 | - aucun - | Coeur pour Xanto | Bombe | - aucun - |
G8 | Guerriers de la lumière demandés! NIV 1 | Lumière | Coeur pour Toon Link | --- | Quart de coeur pour Ghirahim; Skulltula*; Skulltula*** |
H1 | L'invitation des sorcières opposées | - aucun - | Coeur pour Linkle | --- | Quart de coeur pour Linkle |
H2 | Grande mêlée! Les invités indésirables | - aucun - | Trident des voleurs pour Ganondorf | --- | Coeur pour Ganondorf |
H3 | Eliminez tous les ennemis! NIV 6 | Lumière | Coeur pour Toon Link | --- | - aucun - |
H4 | Choc! Eliminez le dragon sur l'îlot! | - aucun - | Coeur pour Link enfant | Bracelet de force | Quart de coeur pour Link enfant; Skulltula*; Skulltula** |
H5 | Eliminez 400 ennemis dans le temps imparti! NIV 1 | - aucun - | Coeur pour Lana | Bombe | - aucun - |
H6 | Quiz sur les armes | - aucun - | Coeur pour Lana | --- | - aucun - |
H7 | Eliminez l'armée des darknuts! NIV 1 | - aucun - | Coeur pour Skull Kid | --- | Quart de coeur pour Skull Kid; Fée |
H8 | Eliminez 300 ennemis dans le temps imparti! | - aucun - | Coeur pour Impa | Boussole | - aucun - |
I1 | Dans tous les sens! La bataille des sentiments | - aucun - | Porte du temps pour Lana | --- | Coeur pour Lana; Quart de coeur pour Lana |
I2 | Eliminez les troupes ennemis! NIV 3 | - aucun - | Coeur pour Ghirahim | --- | Quart de coeur pour Ghirahim; Haut pour fée |
I3 | Prenez le contrôle des forts ennemis! NIV 1 | Ténèbres | Coeur pour Midona | --- | Quart de coeur pour Midona; Bas pour fée |
I4 | Vigilance extrême! Bataille haletante! NIV 1 | - aucun - | Coeur pour Tingle | Boussole | - aucun - |
I5 | Eliminez les troupes ennemis! NIV 1 | - aucun - | Coeur pour Toon Link | --- | Quart de coeur pour Tingle; Haut pour fée |
I6 | Quiz sur les possessions | - aucun - | Coeur pour Darunia | --- | - aucun - |
I7 | Guerriers de l'eau demandés! NIV 1 | Eau | --- | Toon Link | Coeur pour Impa; Quart de coeur pour Midona forme humaine; Bas pour fée |
I8 | Dans l'antre du dragon | - aucun - | Coeur pour Sheik | Bougie | Quart de coeur pour Toon Link; Nourriture pour fée |
J1 | Vigilance extrême! Bataille haletante! NIV 12 | - aucun - | Coeur pour Fay | --- | - aucun - |
J2 | Quiz sur les armes des femmes | - aucun - | Coeur pour Machaon | Flèche de glace | - aucun - |
J3 | Eliminez tous les monstres géants! NIV 4 | - aucun - | Coeur pour Darunia | Hydro-bombe | - aucun - |
J4 | Eliminez tous les ennemis! NIV 2 | Foudre | Coeur pour Midona forme humaine | Bracelet de force | - aucun - |
J5 | Guerriers du feu demandés! NIV 1 | Feu | --- | Ruto | Coeur pour Darunia; Quart de coeur pour Darunia; Bas pour fée |
J6 | Vigilance extrême! Bataille haletante! NIV 2 | - aucun - | Coeur pour Linkle | --- | - aucun - |
J7 | Eliminez tous les monstres géants! NIV 2 | - aucun - | Quart de coeur pour Lana | Bombe | - aucun - |
J8 | Raz-de-marée! La grande troupe en renfort! | - aucun - | Coeur pour Zelda | --- | Quart de coeur pour Zelda |
K1 | Protégez les forts de l'armée alliée! NIV 2 | - aucun - | Coeur pour Lana | --- | Haut pour fée |
K2 | Eliminez tous les monstres géants! NIV 12 | - aucun - | Coeur pour Ghirahim | Grappin | - aucun - |
K3 | Quiz sournois | - aucun - | Coeur pour Ruto | Bombe | - aucun - |
K4 | Vigilance extrême! Bataille haletante! NIV 3 | - aucun - | Quart de coeur pour Ruto | --- | - aucun - |
K5 | Eliminez 500 ennemis dans le temps imparti! NIV 3 | - aucun - | Coeur pour Midona | Boussole | - aucun - |
K6 | Eliminez 400 ennemis dans le temps imparti! NIV 2 | Foudre | Coeur pour Skull Kid | --- | - aucun - |
K7 | Eliminez les deux forces ennemies! NIV 1 | Eau | Naginata du gardien pour Impa | --- | Coeur pour Impa; Couvre-chef pour fée |
K8 | Vigilance extrême! Bataille haletante! NIV 11 | - aucun - | Coeur pour Toon Link | Lyre de la Déesse | - aucun - |
L1 | Choc! Eliminez le dragon dans les cieux! | - aucun - | --- | Tingle; Flûte | Coeur pour Skull Kid; Quart de coeur pour Skull Kid; Skulltula*; Skulltula** |
L2 | Eliminez tous les monstres géants! NIV 3 | - aucun - | Coeur pour Toon Link | Lyre de la Déesse | - aucun - |
L3 | Eliminez 500 ennemis dans le temps imparti! NIV 1 | Feu | Coeur pour Midona forme humaine | Boussole | - aucun - |
L4 | Eliminez tous les ennemis! NIV 3 | Eau | Coeur pour Link enfant | Bougie | - aucun - |
L5 | Combat décisif! Les héros d'Ocarina of Time! | - aucun - | Coeur pour Zelda | --- | Quart de coeur pour Zelda; Bijou pour fée |
L6 | Sauvez les troupes alliées isolées! NIV 1 | Foudre | Coeur pour Midona forme humaine | --- | Quart de coeur pour Ruto; Skulltula*; Skulltula*** |
L7 | Eliminez 800 ennemis dans le temps imparti! | Feu | Coeur pour Sheik | Hydro-bombe | - aucun - |
L8 | Tornade! L'épreuve de rapidité! | - aucun - | Coeur pour Link enfant | --- | Quart de coeur pour Link enfant; Nourriture pour fée |
M1 | Eliminez tous les ennemis! NIV 11 | - aucun - | Coeur pour Ganondorf | Lyre de la Déesse | - aucun - |
M2 | Quiz sur Ocarina of Time | - aucun - | Coeur pour Darunia | Boussole | - aucun - |
M3 | Eliminez les deux forces ennemies! NIV 2 | Feu | --- | Skull Kid | Coeur pour Darunia; Quart de coeur pour Darunia; Haut pour fée |
M4 | Choc! Eliminez le géant sur la falaise! | - aucun - | Coeur pour Sheik | --- | Quart de coeur pour Sheik; Skulltula*; Skulltula** |
M5 | Quiz sur les clans | - aucun - | Coeur pour Ghirahim | --- | - aucun - |
M6 | Eliminez tous les ennemis! NIV 1 | Eau | Coeur pour Sheik | Bougie | - aucun - |
M7 | Eliminez tous les ennemis! NIV 10 | Eau | Coeur pour Link enfant | Grappin | - aucun - |
M8 | Eliminez tous les monstres géants! NIV 11 | - aucun - | Coeur pour Ghirahim | --- | - aucun - |
N1 | Légende! Les héros détenteurs de la Triforce! | - aucun - | Coeur pour Darunia | --- | Quart de coeur pour Darunia; Fée; Nourriture pour fée |
N2 | Prenez le contrôle des forts ennemis! NIV 4 | - aucun - | Coeur pour Ganondorf | --- | - aucun - |
N3 | Combat décisif! Les héros d'Ocarina of Time! | Eau | Coeur pour Tingle | --- | Quart de coeur pour Tingle; Bijou pour fée |
N4 | Eliminez 500 ennemis dans le temps imparti! NIV 2 | Feu | Coeur pour Ruto | Bombe | - aucun - |
N5 | Vigilance extrême! Bataille haletante! NIV 4 | - aucun - | Coeur pour Ruto | Bougie | - aucun - |
N6 | Eliminez tous les monstres géants! NIV 5 | - aucun - | Quart de coeur pour Darunia | Bombe | - aucun - |
N7 | Choc! Eliminez le dragon dans la forêt! | - aucun - | Gantelets d'argent pour Link | --- | Quart de coeur pour Link; Skulltula*; Skulltula** |
N8 | Eliminez l'armée des moblins blindés! NIV 2 | - aucun - | Coeur pour Fay | --- | Quart de coeur pour Fay; Bas pour fée |
O1 | Quiz "Qui est qui?" | - aucun - | Coeur pour Xanto | Gants creuse-tout | - aucun - |
O2 | Sauvez les troupes alliées isolées! NIV 3 | - aucun - | Coeur pour Midona | --- | Quart du coeur pour Xanto; Haut pour fée |
O3 | Vigilance extrême! Bataille haletante! NIV 10 | - aucun - | Baguette du vent pour Zelda | Gants creuse-tout | - aucun - |
O4 | Gare au voleur! Le chasseur d'objet | - aucun - | Coeur pour Impa | --- | Quart de coeur pour Impa; Bijou pour fée |
O5 | Guerriers de l'eau demandés! NIV 2 | Eau | Epona pour Link | --- | - aucun - |
O6 | Eliminez l'armée des âmes | Ténèbres | Coeur pour Skull Kid | --- | Quart de coeur pour Skull Kid; Bijou pour fée |
O7 | Quiz sur les souvenirs de voyage | - aucun - | Coeur pour Midona forme humaine | Lyre de la Déesse | - aucun - |
O8 | Combat décisif! Les héros de Skyward Sword! | - aucun - | Coeur pour Midona | --- | Quart de coeur pour Link enfant; Haut pour fée |
P1 | Face aux meilleurs épéistes! | - aucun - | --- | Midona forme humaine | Coeur pour Zelda; Quart de coeur pour Toon Link; Couvre-chef pour fée |
P2 | Guerriers de l'eau demandés! NIV 3 | Eau | Coeur pour Link | --- | - aucun - |
P3 | Attaques violentes! L'armée surpuissante | - aucun - | Coeur pour Lana | --- | Bas pour fée |
P4 | Eliminez tous les monstres géants! NIV 13 | - aucun - | Coeur pour Skull Kid | Lyre de la Déesse | - aucun - |
P5 | Eliminez tous les ennemis! NIV 9 | Feu | Coeur pour Tingle | Flèche de glace | - aucun - |
P6 | Embarras! Allez vous battre dehors! | - aucun - | Coeur pour Ruto | --- | Quart de coeur pour Ruto; Nourriture pour fée |
P7 | Alerte! Une pluie de projectiles! | Foudre | Coeur pour Xanto | --- | Quart de coeur pour Ghirahim; Fée; Nourriture pour fée |
P8 | Vigilance extrême! Bataille haletante! NIV 9 | - aucun - | Coeur pour Sheik | Flèche de glace | - aucun - |
Skultullas :
* = Eliminez 1000 ennemis
** = Remplissez la première mission et emparez-vous d'au moins 5 forts ennemis sans que vos ennemis ne vous retirent 4 coeurs ou plus
*** = Remplissez la première mission et éliminez 150 ennemis à l'aide de coups fatals sans qu'ils ne vous retirent 4 coeurs ou plus
Notes :
- Certaines batailles ont des restrictions de personnages. Obtenir une victoire de rang A retire cette restriction.
- Une fois qu'on obtient un objet, il disparaît de la carte mais réapparaît quelques batailles plus tard.
- Réussir la bataille en F1 débloque la carte des mers.