Trucs et Astuces de Tri Force Heroes
Matériaux
Index des Trucs et Astuces • Solution complète
Les matériaux servent à confectionner des tenues chez Madame la couturière.
| Nom | Emplacements précis | Rubis * | |
|---|---|---|---|
| Froufrous | Vendeur de rue | 3000 | |
| Preuve d'amitié | Devant le château, ou chez le vendeur de rue après avoir fini le jeu | 2000 | |
| Cadeau fidélité | Magotidien | --- | |
| - Forêt - | |||
| Âme d'Armos | N1: normal + défi 2 / N2: défi 1 / N3: normal | 250 | |
| Carapace araknon | N1: défis 1 et 3 / N2: normal + défi 2 / N3: défi 1 / N4: normal | 250 | |
| Champi sucré | N1: défi 2 / N2: défis 1 et 3 / N3: normal + défi 2 / N4: défi 1 | 500 | |
| Collier blin | N1: défi 3 / N2: défi 2 / N3: défis 1 et 3 / N4: normal + défi 2 | 500 | |
| Feuille charnue | Remise par le roi Frisette après avoir relevé tous les défis spéciaux de la région (sans passer) OU récompense "or" dans l'arène | --- | |
| Gelée buzz-blob | N1: normal + défi 1 / N2: normal | 250 | |
| Jade mystérieux | N3: défi 3 / N4: défis 2 et 3 | 1000 | |
| Oeil de Gohma | N2: défi 3 / N3: défi 2 / N4: défis 1 et 3 | 500 | |
| - Rivière - | |||
| Algue de rivière | N1: normal + défi 1 / N2: normal | 250 | |
| Bogue explosive | Remise par le roi Frisette après avoir relevé tous les défis spéciaux de la région (sans passer) OU récompense "or" dans l'arène | --- | |
| Corail irisé | N3: défi 3 / N4: défis 2 et 3 | 1000 | |
| Couronne d'eau | N1: défi 2 / N2: défis 1 et 3 / N3: normal + défi 2 / N4: défi 1 | 500 | |
| Écaille de Zora | N1: normal + défi 2 / N2: défi 1 / N3: normal | 250 | |
| Fil d'estoffe | N1: défis 1 et 3 / N2: normal + défi2 / N3: défi 1 / N4: normal | 250 | |
| Poudre de fée | N2: défi 3 / N3: défi 2 / N4: défis 1 et 3 | 500 | |
| Tentacule octo | N1: défi 3 / N2: défi 2 / N3: défis 1 et 3 / N4: normal + défi 2 | 500 | |
| - Volcan - | |||
| Aile griffue | N2: défi 3 / N3: défi 2 / N4: défis 1 et 3 | --- | |
| Corne classe | N1: défi 2 / N2: défis 1 et 3 / N3: normal + défi2 / N4: défi 1 | 500 | |
| Foie de monstre | N1: normal + défi 2 / N2: défi 1 / N3: normal | 250 | |
| Fossile | N1: défis 1 et 3 / N2: normal + défi2 / N3: défi 1 / N4: normal | 250 | |
| Fragment étoile | N3: défi 3 / N4: défis 2 et 3 | 1000 | |
| Minerai goron | N1: normal + défi 1 / N2: normal | 250 | |
| Poils divins | Remis par le roi Frisette après avoir relevé tous les défis spéciaux de la région (sans passer) OU récompense "or" dans l'arène | --- | |
| Queue de tidongo | N1: défi 3 / N2: défi 2 / N3: défis 1 et 3 / N4: normal + défi 2 | 500 | |
| - Glacier - | |||
| Carapace rouge | N1: défi 2 / N2: défis 1 et 3 / N3: normal + défi 2 / N4: défi 1 | 500 | |
| Cristal de neige | N1: normal + défi 2 / N2: défi 1 / N3: normal | 250 | |
| Crocs géants | N1: défis 1 et 3 / N2: normal + défi 2 / N3: défi 1 / N4: normal | 250 | |
| Eau de freezard | N1: défi 3 / N2: défi 2 / N3: défis 1 et 3 / N4: normal + défi 2 | 500 | |
| Poils tout doux | N1: normal + défi 1 / N2: normal | 250 | |
| Roche froide | N2: défi 3 / N3: défi 2 / N4: défis 1 et 3 | 500 | |
| Rose de glace | N3: défi 3 / N4: défis 2 et 3 | 1000 | |
| Sparadrap démon | Remis par le roi Frisette après avoir relevé tous les défis spéciaux de la région (sans passer) OU récompense "or" dans l'arène | --- | |
| - Forteresse - | |||
| Anneau royal | N1: défis 1 et 3 / N2: normal + défi 2 / N3: défi 1 / N4: normal | 500 | |
| Broche colorée | N3: défi 3 / N4: défis 2 et 3 | --- | |
| Coton duveteux | N1: normal + défi 1 / N2: normal | 500 | |
| Dentelle chic | N2: défi 3 / N3: défi 2 / N4: défis 1 et 3 | 1000 | |
| Étoffe de maître | N1: défi 3 / N2: défi 2 / N3: défis 1 et 3 / N4: normal + défi 2 | 1000 | |
| Fil d'argent | N1: normal + défi 2 / N2: défi 1 / N3: normal | 500 | |
| Papyrus effrité | Remis par le roi Frisette après avoir relevé tous les défis spéciaux de la région (sans passer) OU récompense "or" dans l'arène | --- | |
| Pièce ancienne | N1: défi 2 / N2: défis 1 et 3 / N3: normal + défi 2 / N4: défi 1 | 1000 | |
| - Désert - | |||
| Aileron antique | N1: normal + défi 2 / N2: défi 1 / N3: normal | 500 | |
| Bandelette | N1: défi 2 / N2: défis 1 et 3 / N3: normal + défi 2 / N4: défi 1 | 1000 | |
| Crâne de Stalfos | N1: défi 3 / N2: défi 2 / N3: défis 1 et 3 / N4: normal + défi 2 | 1000 | |
| Crâne en cristal | N3: défi 3 / N4: défis 2 et 3 | --- | |
| Insecte d'or | Remis par le roi Frisette après avoir relevé tous les défis spéciaux de la région (sans passer) OU récompense "or" dans l'arène | --- | |
| Lin des anciens | N1: défis 1 et 3 / N2: normal + défi 2 / N3: défi 1 / N4: normal | 500 | |
| Pomme de palme | N1: normal + défi 1 / N2: normal | 500 | |
| Ruban des sables | N2: défi 3 / N3: défi 2 / N4: défis 1 et 3 | 1000 | |
| - Ruines - | |||
| Carottouille | N1: normal + défi 1 / N2: normal | 500 | |
| Dentelle arachno | N1: défis 1 et 3 / N2: normal + défi 2 / N3: défi 1 / N4: normal | 500 | |
| Essence d'esprit | N1: défi 2 / N2: défis 1 et 3 / N3: normal + défi 2 / N4: défi 1 | 1000 | |
| Extrait inconnu | N1: normal + défi 2 / N2: défi 1 / N3: normal | 500 | |
| Goutte de magma | N2: défi 3 / N3: défi 2 / N4: défis 1 et 3 | 1000 | |
| Masque protectif | N3: défi 3 / N4: défis 2 et 3 | --- | |
| Poudre d'or fin | Remise par le roi Frisette après avoir relevé tous les défis spéciaux de la région (sans passer) OU récompense "or" dans l'arène | --- | |
| Rameau tordu | N1: défi 3 / N2: défi 2 / N3: défis 1 et 3 / N4: normal + défi 2 | 1000 | |
| - Ciel - | |||
| Masque en acier | N3: défi 3 / N4: défis 2 et 3 | --- | |
| Papillon irréel | Remise par le roi Frisette après avoir relevé tous les défis spéciaux de la région (sans passer) OU récompense "or" dans l'arène | --- | |
| Perle écarlate | N1: normal + défi 2 / N2: défi 1 / N3: normal | 500 | |
| Pierre boréale | N2: défi 3 / N3: défi 2 / N4: défis 1 et 3 | 1000 | |
| Plume colorée | N1: défi 2 / N2: défis 1 et 3 / N3: normal + défi 2 / N4: défi 1 | 1000 | |
| Plume de cocotte | N1: normal + défi 1 / N2: normal | 500 | |
| Queue de dragon | N1: défis 1 et 3 / N2: normal + défi 2 / N3: défi 1 / N4: normal | 500 | |
| Simili-fée | N1: défi 3 / N2: défi 2 / N3: défis 1 et 3 / N4: normal + défi 2 | 1000 | |
| - Matériel de Lady - | |||
| Lunettes de Lady | Forêt, après avoir terminé les 4 niveaux de la région ("passe" possibles) | --- | |
| Fraise de Lady | Forteresse, après avoir terminé les 4 niveaux de la région ("passe" possibles) | --- | |
| Ombrelle de Lady | Ciel, après avoir terminé les 4 niveaux de la région ("passe" possibles) | --- | |
* La dernière colonne indique le prix auquel les matériaux peuvent être achetés au Vendeur de rue. Il propose cinq matériaux chaque jour.
Merci au site Zelda Wiki pour les images !

