Trucs et Astuces de Four Swords Adventures
Tableau récapitulatif
Index des Trucs et Astuces • Solution complète
Un GRAND merci et un GRAND bravo à Samchi qui a établi ce tableau !
| niveau | Bracelet Bleu | Bracelet de Force | Médaillon des Flammes |
Médaillon des Secousses |
Fée de Force *** |
Réceptacle de Coeur |
Grande Fée | Grand coffre avec 1000 GdF |
| 1-1 | x | 1 | 2 | |||||
| 1-2 | x | 1 | 3 | |||||
| 1-3 | x | 1 | 3 | |||||
| 2-1 | 2 | 3 | x | |||||
| 2-2 | x | 0 | 2 | |||||
| 2-3 | x | 2 | 2 | x | ||||
| 3-1 | x | x | 1 | 2 | ||||
| 3-2 | x | 1 | 1 | x | ||||
| 3-3 | x | 2 | 2 | |||||
| 4-1 | x | 2 | 3 | |||||
| 4-2 | x | x | 1 | 3 | ||||
| 4-3 | 2 | 3 | ||||||
| 5-1 | x | 1 | 2 | x | ||||
| 5-2 | x | 4 | 3 | |||||
| 5-3 | 1 | 3 | ||||||
| 6-1 | 1 | 2 | x | |||||
| 6-2 | x | 1 | 1 | |||||
| 6-3 | x | 2 | 2 | x | x | |||
| 7-1 | x | x | x | 2 | 3 | |||
| 7-2 | 2 | 4 | x | |||||
| 7-3 | x | 1 | 4 | |||||
| 8-1 | 0 | 4 | ||||||
| 8-2 | x | 2 | 3 | x | ||||
| 8-3 | x | 2 | 3 | x |
*** Correspond au nombre de Fées de Force trouvées avant la fin de la zone (avant de détruire les yeux des ténèbres)

