Couvertures de "Legend of Zelda" dans la presse
Rubrique gérée par Doom qui en a eu l'idée et qui a créé ce dossier !
Depuis 25 ans "The Legend of Zelda" fait couler beaucoup d'encre. Il est donc normal de proposer une rubrique consacrée à notre cher héros et à son univers dans la presse. Cette rubrique présente uniquement les unes des magazines, pas le contenu. Un retro gaming magazine spécial Zelda.
Les couvertures proposées proviennent de magazines, fanzines et de journaux spécialisés ou non. Certains magazines sont des guides parus en kiosque provenant de magazines hors série. Officiels ou non, hors série ou collector, cette page recense une centaine de magazines différents dans une quinzaine de nationalités !
Dans les années 80/90, les kiosques proposaient plusieurs magazines par mois. L'industrie du jeu vidéo naissait et ses sagas émergeaient. Ainsi une majorité de ces couvertures datent de cette époque. Suite à l'arrivée d'internet, le nombre de magazines a fondu comme neige au soleil et aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un petit nombre plus ou moins lu.
D'un fanzine de 1987 créé par des fans de la première heure à la "une" de Skyward Sword dans un journal quotidien généraliste français en 2011, que d'aventures sont arrivées à Link !
Cette rubrique ne demande qu'à s'enrichir alors si vous disposez de couvertures de meilleure qualité photo ou d'ouvrages non représentés, n'hésitez pas à me contacter en choisissant le nom de cette rubrique sur la page Contact. Attention ! seules les couvertures avec un dessin, un artwork, une capture d'écran ou une photo sont affichées.
Legend of Zelda • Adventure of Link • A Link to the Past • Link's Awakening • Ocarina of Time • Majora's Mask • Oracle of Ages et Oracle of Seasons • Four Sword • The Wind Waker • The Minish Cap • Twilight Princess • Phantom Hourglass • Spirit Tracks • Ocarina of Time 3D • Skyward Sword • Hyrule Warriors • Hors-série et divers

Legend of Zelda | |||
Nom du magazine | Numéro | Date | Pays |
---|---|---|---|
Club Nintendo | 001 édition 4 | 1989 | FR |
Nintendo Fun Club News | 3 | 1987 | USA |
Nintendo Fun Club News | 2 | été 1987 | USA |
Club Nintendo | 4 | 1989 | UK |
ComConBoy Famicom Special | 2 | Août 1986 | JP |
Total ! | 2 | Février 1992 | UK |
Adventure of Link | |||
Club Nintendo | 002 éd. 2 | 1990 | FR |
Nintendo Player | 01 | Oct./Nov. 1991 | FR |
Nintendo Magasinet | 05 | 1992 | SW |
Nintendo Fun Club News | 6 | Avril 1988 | USA |
Nintendo Power | 4 | Jan./Fév. 1989 | USA |
Nintendo Power Flash | 1988 | USA | |
Nintendo player | 02 | Jan./Fév. 1992 | FR |
Club Nintendo | 2 | 1990 | NL |
Club Nintendo | 2 | 1990 | MX |
Famicom Champion | 3 | Janvier 1987 | JP |
Club Nintendo | 2 | 1990 | DE |
Play Nintendo! | Septembre 1988 | DE |

A Link to the Past | |||
Nom du magazine | Numéro | Date | Pays |
---|---|---|---|
Fan 64 Magazin | HS 3 | 1997 | DE |
Banzzaï | 04 | Novembre 1992 | FR |
Nintendo Player | 07 | Nov./Déc. 1992 | FR |
Nintendo Player | 26 | Décembre 1994 | FR |
SUPER Play | 2 | Décembre 1992 | UK |
Electronic Games | Vol 1 is. 4 | Janvier 1993 | USA |
Electronic Gaming Monthly | 29 | Décembre 1991 | USA |
Nintendo Power | 34 | Mars 1992 | USA |
Super Play | Novembre 1992 | UK | |
Nintendo Magasinet | 11-12 | 1993 | SW |
Nintendo Magasinet | 3 | 1993 | SW |
Nintendo Magasinet | 6-7 | 1991 | SW |
Nintendo Magasinet | 2 | 1991 | SW |
Nintendo Magasinet | 3 | 1992 | SW |
Club Nintendo | 12 | 2002 | MX |
Super Play | 42 | UK | |
Club Nintendo | Vol 5 is. 3 | 1993 | UK |
Herói Games | 6 | SP | |
Super Famicom Magazine | Décembre 1991 | JP | |
Famicom Tsushin | 31.32 | Novembre 1991 | JP |
Famicom Magazine | 12 | Juin 1993 | JP |
Super Game Power | 30 | Mai | ES |
Nintendo World | 49 | Septembre 1998 | ES |
Club Nintendo | 4 | 1996 | DE |
Club Nintendo | 5 | 1992 | DE |
Man!ac | Novembre 1993 | DE | |
Total! | Août 1993 | DE | |
Total! | Août 1994 | DE | |
Retro Gamer | 100 | Mars 2010 | UK |
Nintendo Game Comic Special | 580 | JP | |
Le Mag. Officiel Nintendo | HS | Printemps 2003 | FR |

Link's Awakening | |||
Nom du magazine | Numéro | Date | Pays |
---|---|---|---|
Banzzaï | 18 | Janvier 1994 | FR |
Ultra Player | 29 | Mai/Juin 1995 | FR |
Nintendo Player | 13 | Octobre 1993 | FR |
Player one | 37 | Décembre 1993 | FR |
Nintendo Power | 50 | Juillet 1993 | USA |
Total GameBoy Colour | UK | ||
Total ! | 23 | ||
Club Nintendo | HS | DE | |
Club Nintendo | Mai/Juin 1993 | ÖS/CH | |
Gameboy Bible | Avril 2000 | DE | |
Pocket Magazine | 4 | Février 2000 | FR |
Pocket Power Color | Février 1999 | DE | |
64 Instructor | 1 | DE | |
Link's Awakening DX | |||
Console+ | 85 | Février 1999 | FR |
Video Game Buyer's Guide | 2000 | USA | |
64 Player | 7 | FR | |
Super Game Boy | 1998 | UK | |
N64 Magazine Planet Game boy | 1 | Été 1999 | UK |
Electronic Gaming Monthly | 1 | Été 1999 | USA |

Ocarina of Time | |||
Nom du magazine | Numéro | Date | Pays |
---|---|---|---|
64 Player | 05 | 1998 | FR |
64 Player | 06 | Février 1999 | FR |
Joypad | 80 | Novembre 1998 | FR |
Player one | 93 | Janvier 1999 | FR |
X64 Magazine | 05 | Avril 1998 | FR |
Game Fan | Vol 7 is. 1 | Janvier 1999 | USA |
EGM²// Expert Gamer | 50 | Août 1998 | USA |
Video Game Buyer's Guide | 1999 | USA | |
Electronic Gaming Monthly | 106 | Mai 1998 | USA |
Electronic Gaming Monthly | 113 | Décembre 1998 | USA |
Expert Gamer | 115 sup 1 | Février 1999 | USA |
Expert Gamer | 54 | Décembre 1998 | USA |
Game Players | 61 | Janvier 1996 | USA |
Game Pro | 114 | Janvier 1999 | USA |
Game Pro | 115 sup 1 | Février 1999 | USA |
Gamers Republic | 07 | Décembre 1998 | USA |
Next Generation | 42 | Juin 1998 | USA |
Next Generation | 42 alt. cover | Juin 1998 | USA |
Next Generation | 48 | Décembre 1998 | USA |
Nintendo Power | 114 | Novembre 1998 | USA |
N64 Magazine | 1998 | UK | |
Tips & Tricks | 48 | Décembre 1998 | USA |
Retro Gamer | 90 | Mai 2011 | UK |
Total 64 | 1 | 1998 | UK |

N64 Magazine | 17 | Juillet 1998 | UK |
Club Nintendo | NL | ||
Club Nintendo | 12 | 1998 | MX |
Oficial De Nintendo Accion | 114 | Mai | SP |
Nintendo World | SP | ||
Club Nintendo | Ed. spécial | 2002 | MX |
Nintendo Magazine | 64 | Janvier 1998 | UK |
N64 Il Magazine | 1 | Janvier 1999 | IT |
N64 Magazine | 23 | 1999 | UK |
N64 Magazine | 11 | UK | |
N64 Magazine | 6 | UK | |
Super Play | 40 | UK | |
Nintendo Power | Collector | Novembre 2011 | USA |
N64 Pro | UK | ||
N64 Pro | UK | ||
X64 Magazine | 13 | Décembre 1998 | FR |
X64 Magazine | 14 | Janvier 1999 | FR |
X64 Magazine | HS4 | Février 1999 | FR |
X64 Magazine | 79 | Août 1998 | FR |
EDGE | 66 | Noël 1998 | UK |
249Nintendo Magazine | 10 | Décembre 1998 | FR |
64 Games | 4 | UK | |
64 Games | 3 | UK | |
Club Nintendo | DE | ||
Games Master | 76 | 2000 | UK |
Ação Games | 134 | Février 1998 | BR |

Total 64 | 02 | 1997 | UK |
EDGE | 200 | Mars 2009 | UK |
EDGE | 200 | Mars 2009 | UK |
EDGE | 200 | Mars 2009 | UK |
EDGE | 200 | Mars 2009 | UK |
N64 | Avril 1987 | UK | |
Club Nintendo | 1998 | UK | |
Bible Tipps | Janvier 2001 | DE | |
big.N | Août 2003 | DE | |
Bravo Screenfun | Août 1998 | DE | |
Bravo Screenfun | Décembre 1998 | DE | |
Bravo Screenfun | Février 1998 | DE | |
Bravo Screenfun | HS 1 | 1999 | DE |
64 Instructor | HS 1 | 1999 | DE |
64 Instructor | HS 2 | 1999 | DE |
64 Power | 13 | 1997 | DE |
64 Power | HS | Février/Avril 1999 | DE |
64 Strategien | Février 1999 | DE | |
Club Nintendo | 6 | 1998 | DE |
Dengeki Nintendo 64 | JP | ||
Fun Vision | Jan./Fév. 1999 | DE | |
Fun Vision | Juillet/Août 1998 | DE | |
Fun Vision | Mars/Avril 1999 | DE | |
Fun Vision | Nov./Déc. 1998 | DE | |
Game Express | Décembre 1999 | ÖS | |
Maus Klick | Janvier 1998 | DE | |
Mega Fun | Décembre 1998 | DE |

Mega Fun | Avril 1997 | DE | |
Mega Fun | Février 1998 | DE | |
Next Level | Décembre 1998 | DE | |
N-Zone | 20 | Janvier 1999 | DE |
N-Zone | 12 | Mai 1998 | DE |
N-Zone | 19 | Décembre 98 | DE |
N-Zone | 21 | Février 1999 | DE |
N-Zone | 22 | Mars 1999 | DE |
N-Zone | 28 | Septembre 1999 | DE |
N-Zone | 29 | Octobre 1999 | DE |
N-Zone | 41 | Octobre 2000 | DE |
N-Zone | 44 | Janvier 2001 | DE |
N-Zone | 52 | Septembre 2001 | DE |
Total! | Août 1998 | DE | |
Total! | Décembre 1998 | DE | |
Total! | Février 1999 | DE | |
Total! | Janvier 1998 | DE | |
Total! | Juillet 1998 | DE | |
Total! | Juin 97 | DE | |
Total! | Novembre 1999 | DE | |
Video Games | Février 1999 | DE | |
Video Games | Janvier 1999 | DE | |
Nintendo Magazine | 04 | Mars/Avril 1998 | FR |
IGN64 | 1998 | UK | |
Ultra Gameplayers | 100 | Août 1997 | UK |
64 Magazine | 21 | UK |

Electronic Gaming Monthly | 145 | Août 2001 | USA |
Ação Games | 135 | Janvier 1999 | BR |
Nintendo Le Mag. Officiel | 11 | Février 1999 | FR |
Nintendo Le Mag. Officiel | HS 1 Spécial Soluce | Jan/Fév 1999 | FR |
Nintendo Le Magazine | 14 | Avril 1999 | FR |
Nintendo Le Magazine | 18 | Septembre 1999 | FR |
X 64 Magazine | 3 | Février 1998 | FR |
Electronic Gaming Monthly | 78 | Janvier 1996 | USA |
Game Informer | 58 | Février 1998 | USA |
N64 | 9 | ??? | USA |
GamePlay 64 | 11 | Décembre 1998 | FR |
Console + | 82 | Novembre 1998 | FR |
Console + | 61 | Janvier 1997 | FR |
Légende des pays :
AUS/NW: Australie/Nouvelle Zélande • BR: Brésil • DE: Allemagne • FR: France • IT: Italie • JP: Japon • MX: Mexique • NL: Pays-Bas • OS/CH: Autriche/Suisse • SP: Espagne • SW: Suède • UK: Angleterre • USA: Etats-unis
Sources :
- www.abandonware-magazines.org : le site des anciennes revues informatiques
- www.retromags.com : site très riche, une caverne d'Ali Baba made in USA
- www.kultboy.com : site allemand très bien fourni répertoriant des magazines allemands, autrichiens et suisses
Si vous souhaitez qu'une couverture soit retirée et que vous en avez légalement la propriété, contactez-nous.